Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 29,14 R$ 155,37 bilhões 8,26% 5,20 1,52 30,29 Financeiro Bancos
R$ 10,00 R$ 4,59 bilhões 0,36% 182,06 -0,27 6,25 Financeiro Bancos
R$ 9,50 R$ 4,59 bilhões 0,42% 145,26 -0,27 6,25 Financeiro Bancos
R$ 42,14 R$ 108,96 bilhões 0,52% 21,45 0,75 48,69 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 95,00 R$ 108,96 bilhões 4,86% 42,04 0,75 48,69 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 46,70 R$ 108,96 bilhões 3,18% 23,58 0,75 48,69 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 19,39 R$ 1,19 bilhões 15,20% 6,82 0,43 13,99 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 16,68 R$ 1,19 bilhões 16,68% 6,16 0,43 13,99 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 17,90 R$ 1,19 bilhões 16,39% 6,88 0,43 13,99 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 8,46 R$ 5,81 bilhões 3,46% 27,09 0,15 3,35 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
R$ 14,61 R$ 1,31 bilhões % -10,66 -0,70 16,50 Comunicações Telecomunicações
R$ 9,72 R$ 1,31 bilhões % -8,92 -0,70 16,50 Comunicações Telecomunicações
R$ 2,16 R$ 51,26 milhões 15,04% -99,55 -0,05 0,71 Financeiro Outros
- 0 % - 0,03 10,48 Consumo Cíclico Viagens e Lazer
R$ 6,53 R$ 82,43 bilhões 6,43% -67,66 -0,09 -29,55 Consumo Cíclico Comércio
R$ 14,44 R$ 27,87 bilhões 2,69% 21,19 0,22 5,20 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 8,49 R$ 27,87 bilhões 5,61% 10,62 0,22 5,20 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 48,40 R$ 27,87 bilhões 4,64% 64,33 0,22 5,20 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 5,00 R$ 214,21 milhões % -0,24 0,85 7,54 Bens Industriais Transporte
R$ 0,00 R$ 214,21 milhões % - 0,85 7,54 Bens Industriais Transporte
R$ 5,83 R$ 12,62 bilhões 6,03% 6,04 0,14 4,52 Financeiro Serviços Financeiros Diversos
R$ 20,65 R$ 25,32 bilhões 5,42% 5,68 0,69 24,61 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 47,50 R$ 840,34 milhões 2,58% 43,93 0,39 18,46 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 29,30 R$ 7,9 bilhões 2,38% 6,71 1,05 18,89 Bens Industriais Transporte
R$ 29,00 R$ 7,9 bilhões 2,23% 6,42 1,05 18,89 Bens Industriais Transporte
Página 1 de 18