Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 63,50 - % 17,38 1,07 9,74 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 94,12 - % 280,23 0,53 34,59 Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos
R$ 136,63 - 0,84% 16,10 11,58 38,81 Financeiro Serviços Financeiros Diversos
R$ 60,60 - 0,35% 11,21 1,26 -7,95 Bens Industriais Transporte
R$ 97,86 - 0,52% 19,61 8,26 19,69 Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos
R$ 332,90 - 1,73% 10,68 6,79 47,04 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 108,58 - 2,08% 7,43 5,23 16,55 Saúde Equipamentos
R$ 271,60 - 3,02% 12,83 3,97 14,56 Saúde Medicamentos e Outros Produtos
R$ 347,50 - 1,00% -620,51 -0,39 46,02 Consumo não Cíclico Bebidas
R$ 115,07 - 1,90% 14,24 20,70 39,04 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 118,60 - 1,67% 10,16 16,60 113,98 Financeiro Bancos
R$ 66,29 - 2,13% 23,39 2,49 6,02 Consumo não Cíclico Bebidas
R$ 86,40 - 1,84% 28,00 2,80 0,74 Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 234,98 - 0,34% 5,62 7,16 17,26 Bens Industriais Transporte
R$ 19,20 - 0,89% 1,06 10,73 27,76 Consumo não Cíclico Diversos
R$ 547,12 - 1,50% 4,19 23,12 36,19 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
R$ 78,59 - 2,58% 10,99 9,07 51,57 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 61,92 - 3,30% 3,38 3,24 35,50 Financeiro Bancos
R$ 222,20 - 1,69% 20,00 9,11 20,05 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 17,67 - 1,05% 125,01 0,40 24,97 Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos
R$ 224,30 - 3,72% 19,41 2,79 9,32 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 774,62 - 2,73% 22,55 5,23 2,72 Materiais Básicos Embalagens
R$ 69,44 - 1,35% 1,90 11,63 -22,37 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 81,28 - 1,82% 24,89 11,72 -6,51 Consumo Cíclico Hoteis e Restaurantes
R$ 32,37 - 3,73% 12,02 6,48 59,36 Saúde Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Página 1 de 11