Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 48,60 - 3,61% 5,64 0,00 8,39 Saúde Medicamentos e Outros Produtos
R$ 918,23 - 0,17% 15,10 8,44 25,15 Financeiro Holdings Diversificadas
R$ 71,29 - % 23,69 5,92 22,74 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 6,75 - % -9,81 -0,35 3,71 Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos
R$ 35,10 - 6,26% -85,92 -0,05 1,20 Consumo Cíclico Comércio
R$ 205,25 - 1,25% 7,06 5,18 23,86 Consumo Cíclico Automóveis e Motocicletas
R$ 60,05 - 7,59% 6,29 6,38 48,16 Financeiro Bancos
R$ 72,24 - 1,69% 20,00 17,19 1,57 Consumo Cíclico Comércio
R$ 175,50 - 2,62% 9,12 3,33 51,98 Consumo Cíclico Automóveis e Motocicletas
R$ 188,48 - 3,02% 9,03 3,29 -1,08 Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos
R$ 5,48 - % 17,07 0,28 1,78 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 1.119,50 - 2,77% 19,82 8,20 24,63 Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos
R$ 99,00 - 5,11% 10,17 1,45 18,07 Financeiro Bancos
R$ 127,92 - 2,82% 12,27 1,51 4,55 Consumo Cíclico Comércio
R$ 24,30 - 2,10% 13,02 2,17 20,84 Consumo Cíclico Comércio
R$ 86,22 - 2,14% 4,35 9,36 116,74 Financeiro Energia Elétrica
R$ 1,96 - % -2,89 -1,29 4,09 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 32,85 - 9,17% -0,18 -10,21 0,41 Comunicações Telecomunicações
R$ 16,54 - 5,14% 5,30 0,44 3,79 Financeiro Bancos
R$ 28,17 - % 2,80 4,78 62,54 Comunicações Mídia
R$ 168,81 - 0,55% 192,95 2,99 27,19 Saúde Medicamentos e Outros Produtos
R$ 3.173,17 - 2,28% 15,51 28,83 28,48 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 15,15 - % -11,59 -0,75 -2,95 Consumo Cíclico Hoteis e Restaurantes
R$ 33,99 - % 36,47 1,57 7,90 Consumo não Cíclico Bebidas
R$ 33,78 - % 52,62 2,53 22,61 Tecnologia da Informação Biotecnologia
Página 8 de 11