Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 6,01 R$ 11,41 bilhões 3,54% 8,26 -0,11 19,04 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 9,90 R$ 11,41 bilhões 2,16% 13,42 -0,11 19,04 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 26,00 R$ 72,83 milhões 2,23% 7,53 1,09 8,34 Construção Civil Incorporações
R$ 74,10 R$ 204,47 milhões % 12,74 -3,21 7,09 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 11,60 R$ 204,47 milhões 6,69% 2,26 -3,21 7,09 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 3,82 R$ 80,67 milhões 6,75% 0,32 -1,45 -42,60 Construção Civil Incorporações
R$ 7,72 R$ 7,0 bilhões 1,28% -3,80 0,03 5,46 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 7,42 R$ 7,0 bilhões 1,18% -3,71 0,03 5,46 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 2,07 R$ 22,53 milhões % -1,55 -2,47 -65,48 Consumo Cíclico Viagens e Lazer
R$ 12,40 R$ 441,99 milhões 1,29% 6,15 0,60 5,51 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 5,83 R$ 524,21 milhões 3,95% 4,12 0,19 12,46 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 11,55 R$ 1,96 bilhões 2,34% 63,78 0,24 24,03 Consumo Cíclico Automóveis e Motocicletas
R$ 2.930,92 R$ 42,61 milhões % 3,97 655,82 11.983,87 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 3,84 R$ 675,75 milhões 11,49% 6,99 0,19 7,10 Financeiro Bancos
R$ 1,11 R$ 1,29 bilhões 1,35% -2,48 -0,29 0,00 Consumo Cíclico Comércio
R$ 1,40 R$ 336,09 milhões 8,04% -6,76 -0,41 1,89 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 1,40 R$ 336,09 milhões 8,94% -6,54 -0,41 1,89 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 12,50 R$ 107,46 milhões 1,96% 11,73 0,78 14,72 Saúde Equipamentos
R$ 10,60 R$ 107,46 milhões 1,87% 11,66 0,78 14,72 Saúde Equipamentos
R$ 4,68 R$ 3,36 bilhões 6,78% -3,70 -0,16 6,85 Materiais Básicos Mineração
R$ 3,07 R$ 7,32 bilhões 0,71% -6,43 -0,14 9,74 Saúde Serviços Médicos e Hospitalares
R$ 11,15 R$ 105,25 bilhões 5,65% 7,83 0,36 8,03 Financeiro Intermediários Financeiros
R$ 11,12 R$ 105,25 bilhões 5,64% 7,81 0,36 8,03 Financeiro Intermediários Financeiros
R$ 6,97 R$ 13,54 bilhões 10,74% 8,17 0,11 1,91 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 27,44 R$ 50,49 bilhões 0,87% 47,86 0,19 3,47 Saúde Comércio e Distribuição
Página 14 de 18