Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 4,15 R$ 13,73 milhões 45,41% -0,27 4,17 -51,87 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 10,50 R$ 29,19 milhões 109,63% 0,31 -124,87 -372,59 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 24,32 R$ 5,1 bilhões 4,38% 10,59 0,59 2,96 Construção Civil Incorporações
R$ 7,92 R$ 656,45 milhões 12,63% -65,37 2,99 9,93 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 9,79 R$ 6,94 bilhões 1,23% 45,54 0,08 9,84 Consumo Cíclico Diversos
R$ 4,63 R$ 1,05 bilhões 2,37% 8,49 0,16 7,22 Construção Civil Incorporações
R$ 6,07 R$ 42,31 bilhões 9,92% 11,86 0,27 1,95 Materiais Básicos Mineração
R$ 22,87 R$ 2,28 bilhões 4,03% 11,87 0,99 36,51 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 15,27 R$ 1,21 bilhões 5,32% 13,93 0,41 12,45 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 3,90 R$ 13,44 milhões % -0,01 -90,87 -2.158,85 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 6,96 R$ 1,27 bilhões % 17,35 -0,02 3,94 Bens Industriais Transporte
R$ 18,08 R$ 12,74 bilhões 1,37% 19,84 0,20 4,42 Bens Industriais Transporte
R$ 3,31 R$ 1,79 bilhões 0,02% -5,44 -0,04 5,95 Consumo Cíclico Diversos
R$ 5,17 R$ 239,03 milhões 2,33% 4,25 0,31 5,86 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 4,64 R$ 5,43 bilhões % -8,60 -3,01 -16,86 Bens Industriais Transporte
R$ 12,25 R$ 80,08 bilhões 2,88% 19,38 0,22 3,66 Financeiro Serviços Financeiros Diversos
R$ 17,80 R$ 2,17 bilhões % 32,38 0,02 6,18 Comunicações Mídia
R$ 1,13 R$ 299,39 milhões 1,18% 114,56 -0,02 1,89 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 5,95 R$ 5,83 bilhões 1,36% -3,61 0,01 7,38 Consumo Cíclico Comércio
R$ 7,49 R$ 509,79 milhões 3,06% 17,76 0,15 4,03 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 43,11 R$ 40,86 bilhões 0,16% 7,89 1,59 15,56 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 15,35 R$ 1,61 bilhões 8,66% 30,81 0,16 2,61 Financeiro Intermediários Financeiros
R$ 1,93 R$ 1,93 bilhões 1,01% -4,21 -0,04 1,16 Consumo Cíclico Viagens e Lazer
R$ 12,61 R$ 1,9 bilhões 5,92% 6,30 0,03 8,64 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 45,59 R$ 3,18 bilhões % 79,29 0,11 8,51 Utilidade Pública Água e Saneamento
Página 6 de 18