
ABCB4 • BANCO ABC BRASIL
R$ 23,10
(-2,28%)
6,41
P/L
3,61
LPA
6,61%
Dividend Yield
R$ 2,84 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
8
8
0
5
0
0
7
8
1
5
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,78499983 |
JCP | 28/12/2023 | 20/02/2024 | R$ 0,74100000 |
JCP | 30/06/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,83600000 |
JCP | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,37000000 |
JCP | 30/09/2022 | 13/10/2022 | R$ 0,36200000 |
JCP | 30/06/2022 | 13/07/2022 | R$ 0,35200000 |
JCP | 31/03/2022 | 13/04/2022 | R$ 0,31300000 |
JCP | 30/12/2021 | 13/01/2022 | R$ 0,25200000 |
JCP | 06/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 0,23200000 |
JCP | 30/06/2021 | 12/07/2021 | R$ 0,21900000 |
JCP | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 0,21300000 |
JCP | 06/01/2021 | 18/02/2021 | R$ 0,33816431 |
JCP | 12/08/2020 | 23/09/2020 | R$ 0,15867276 |
JCP | 30/12/2019 | 14/01/2020 | R$ 0,49100000 |
JCP | 04/07/2019 | 17/07/2019 | R$ 0,55900000 |
JCP | 28/12/2018 | 12/02/2019 | R$ 0,53900000 |
JCP | 29/06/2018 | 10/08/2018 | R$ 0,54000000 |
JCP | 28/12/2017 | 09/02/2018 | R$ 0,53200000 |
JCP | 30/06/2017 | 10/08/2017 | R$ 0,55400000 |
JCP | 29/12/2016 | 10/02/2017 | R$ 0,53900000 |
JCP | 30/06/2016 | 10/08/2016 | R$ 0,54800000 |
JCP | 30/12/2015 | 11/02/2016 | R$ 0,46300358 |
JCP | 30/06/2015 | 10/08/2015 | R$ 0,40200000 |
JCP | 30/12/2014 | 10/02/2015 | R$ 0,33300000 |
JCP | 01/01/2015 | 10/02/2015 | R$ 0,33300000 |
JCP | 30/06/2014 | 12/08/2014 | R$ 0,32600000 |
JCP | 28/06/2013 | 09/08/2013 | R$ 0,29664900 |
JCP | 02/01/2013 | 08/02/2013 | R$ 0,30800000 |
JCP | 02/07/2012 | 09/08/2012 | R$ 0,33000000 |
JCP | 30/12/2011 | 11/01/2012 | R$ 0,16000000 |
JCP | 30/09/2011 | 13/10/2011 | R$ 0,15000000 |
JCP | 30/06/2011 | 13/07/2011 | R$ 0,15000000 |
JCP | 31/03/2011 | 13/04/2011 | R$ 0,14000000 |
JCP | 31/12/2010 | 12/01/2011 | R$ 0,14000000 |
JCP | 30/09/2010 | 13/10/2010 | R$ 0,14000000 |
JCP | 31/03/2010 | 14/04/2010 | R$ 0,13000000 |
JCP | 01/01/2010 | 13/01/2010 | R$ 0,13000000 |
JCP | 30/09/2009 | 14/10/2009 | R$ 0,12000000 |
JCP | 30/06/2009 | 15/07/2009 | R$ 0,13000000 |
JCP | 31/03/2009 | 15/04/2009 | R$ 0,13000000 |
JCP | 01/01/2009 | 14/01/2009 | R$ 0,13000000 |
JCP | 30/09/2008 | 14/01/2009 | R$ 0,13000000 |
JCP | 31/03/2008 | 10/07/2008 | R$ 0,10200000 |
JCP | 30/06/2008 | 10/07/2008 | R$ 0,12000000 |
JCP | 20/12/2007 | 03/01/2008 | R$ 0,27000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2018 | 28/12/2018 | 02/01/2019 a 28/01/2019 | R$ 13,23 | 3,46% | |
26/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 14,49 | 4,91% | |
30/12/2020 | 06/01/2021 | 07/01/2021 a 07/02/2021 | 11/05/2021 | R$ 12,02 | 2,39% |
07/08/2020 | 12/08/2020 | 13/08/2020 a 09/09/2020 | 07/12/2020 | R$ 11,37 | 1,19% |