BBDC4 • BANCO BRADESCO

Download PDF

R$ 15,70

(-1,94%)
12,52 P/L
1,25 LPA
8,35% Dividend Yield
R$ 169,87 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
16
16
16
16
16
16
17
15
15
16
17
17
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 17/06/2024 31/01/2025 R$ 0,39505549
JCP 02/12/2024 02/01/2025 R$ 0,01897481
JCP 01/11/2024 02/12/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/10/2024 01/11/2024 R$ 0,01897481
JCP 02/09/2024 01/10/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/08/2024 02/09/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/07/2024 01/08/2024 R$ 0,01897481
JCP 03/06/2024 01/07/2024 R$ 0,01897481
JCP 21/12/2023 28/06/2024 R$ 0,49204551
JCP 02/05/2024 03/06/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2024 02/05/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/03/2024 01/04/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/02/2024 01/03/2024 R$ 0,01897481
JCP 02/01/2024 01/02/2024 R$ 0,01897481
JCP 21/12/2023 02/01/2024 R$ 0,19689696
JCP 01/12/2023 02/01/2024 R$ 0,01897481
JCP 01/11/2023 01/12/2023 R$ 0,01897481
JCP 02/10/2023 01/11/2023 R$ 0,01897481
JCP 01/09/2023 02/10/2023 R$ 0,01897481
JCP 01/08/2023 01/09/2023 R$ 0,01897481
JCP 03/07/2023 01/08/2023 R$ 0,01897481
JCP 26/06/2023 06/07/2023 R$ 0,19689696
JCP 01/06/2023 03/07/2023 R$ 0,01897481
JCP 02/05/2023 01/06/2023 R$ 0,01897481
JCP 03/04/2023 02/05/2023 R$ 0,01897481
JCP 01/03/2023 03/04/2023 R$ 0,01897481
JCP 06/01/2023 08/03/2023 R$ 0,58340570
JCP 01/02/2023 01/03/2023 R$ 0,01897481
JCP 02/01/2023 01/02/2023 R$ 0,01897481
JCP 01/12/2022 02/01/2023 R$ 0,01897481
JCP 01/11/2022 01/12/2022 R$ 0,01897481
JCP 03/10/2022 01/11/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/09/2022 03/10/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/08/2022 01/09/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/07/2022 01/08/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/06/2022 01/07/2022 R$ 0,01897481
JCP 20/06/2022 30/06/2022 R$ 0,19659537
JCP 02/05/2022 01/06/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2022 02/05/2022 R$ 0,01897481
JCP 02/03/2022 01/04/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/02/2022 02/03/2022 R$ 0,01897481
JCP 03/01/2022 01/02/2022 R$ 0,01897481
JCP 01/12/2021 03/01/2022 R$ 0,01897481
Dividendo 20/12/2021 30/12/2021 R$ 0,21625491
JCP 20/12/2021 30/12/2021 R$ 0,02162549
JCP 01/11/2021 01/12/2021 R$ 0,01897481
JCP 01/10/2021 01/11/2021 R$ 0,01897481
JCP 01/09/2021 01/10/2021 R$ 0,01897481
JCP 02/08/2021 01/09/2021 R$ 0,01897481
JCP 01/07/2021 02/08/2021 R$ 0,01897481
JCP 02/07/2021 12/07/2021 R$ 0,53900803
JCP 01/06/2021 01/07/2021 R$ 0,01897481
JCP 03/05/2021 01/06/2021 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2021 03/05/2021 R$ 0,01897481
JCP 01/03/2021 01/04/2021 R$ 0,01897481
JCP 17/02/2021 08/03/2021 R$ 0,02182128
JCP 01/02/2021 01/03/2021 R$ 0,01897481
JCP 04/01/2021 01/02/2021 R$ 0,01897481
JCP 28/12/2020 07/01/2021 R$ 0,41527335
JCP 01/12/2020 04/01/2021 R$ 0,01897481
JCP 03/11/2020 01/12/2020 R$ 0,01897481
JCP 01/10/2020 03/11/2020 R$ 0,01897481
JCP 01/09/2020 01/10/2020 R$ 0,01897481
JCP 03/08/2020 01/09/2020 R$ 0,01897481
JCP 01/07/2020 03/08/2020 R$ 0,01897481
JCP 01/06/2020 01/07/2020 R$ 0,01897481
JCP 04/05/2020 01/06/2020 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2020 04/05/2020 R$ 0,01897481
JCP 02/03/2020 01/04/2020 R$ 0,01897481
JCP 03/02/2020 02/03/2020 R$ 0,01897481
Dividendo 17/02/2020 28/02/2020 R$ 0,06403536
JCP 02/01/2020 03/02/2020 R$ 0,01897481
JCP 02/12/2019 02/01/2020 R$ 0,01897481
JCP 19/12/2019 30/12/2019 R$ 0,55371756
JCP 01/11/2019 02/12/2019 R$ 0,01897481
JCP 01/10/2019 01/11/2019 R$ 0,01897481
Dividendo 17/10/2019 23/10/2019 R$ 1,04351955
JCP 02/09/2019 01/10/2019 R$ 0,01897481
JCP 01/08/2019 02/09/2019 R$ 0,01897481
JCP 01/07/2019 01/08/2019 R$ 0,01897481
JCP 28/06/2019 15/07/2019 R$ 0,18979012
JCP 03/06/2019 01/07/2019 R$ 0,01897481
JCP 02/05/2019 03/06/2019 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2019 02/05/2019 R$ 0,01897481
JCP 01/03/2019 01/04/2019 R$ 0,01897481
JCP 21/12/2018 08/03/2019 R$ 0,73020280
JCP 01/02/2019 01/03/2019 R$ 0,01897481
JCP 02/01/2019 01/02/2019 R$ 0,01897481
JCP 03/12/2018 02/01/2019 R$ 0,01897481
JCP 01/11/2018 03/12/2018 R$ 0,01897481
JCP 01/10/2018 01/11/2018 R$ 0,01897481
JCP 03/09/2018 01/10/2018 R$ 0,01897481
JCP 01/08/2018 03/09/2018 R$ 0,01897481
JCP 02/07/2018 01/08/2018 R$ 0,01897481
JCP 29/06/2018 16/07/2018 R$ 0,18971185
JCP 01/06/2018 02/07/2018 R$ 0,01897481
JCP 02/05/2018 01/06/2018 R$ 0,01897481
JCP 02/04/2018 02/05/2018 R$ 0,01897481
JCP 01/03/2018 02/04/2018 R$ 0,01897481
JCP 25/12/2017 08/03/2018 R$ 0,82991110
JCP 01/02/2018 01/03/2018 R$ 0,01897481
JCP 02/01/2018 01/02/2018 R$ 0,01897481
JCP 30/06/2017 17/07/2017 R$ 0,18974316
Dividendo 01/02/2017 01/03/2017 R$ 0,01897481
Dividendo 02/01/2017 01/02/2017 R$ 0,01897481
JCP 02/11/2016 01/12/2016 R$ 0,01897481
JCP 03/10/2016 01/11/2016 R$ 0,01897481
JCP 01/09/2016 03/10/2016 R$ 0,01897481
JCP 01/08/2016 01/09/2016 R$ 0,01897481
JCP 22/06/2016 18/07/2016 R$ 0,18977760
JCP 01/06/2016 01/07/2016 R$ 0,01897481
JCP 02/05/2016 01/06/2016 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2016 02/05/2016 R$ 0,01897481
JCP 01/03/2016 01/04/2016 R$ 0,01897481
JCP 16/12/2015 01/03/2016 R$ 0,84447755
JCP 04/01/2016 01/02/2016 R$ 0,01897481
JCP 01/12/2015 04/01/2016 R$ 0,01897481
JCP 03/11/2015 01/12/2015 R$ 0,01612859
JCP 01/10/2015 03/11/2015 R$ 0,01897481
JCP 01/09/2015 01/10/2015 R$ 0,01897481
JCP 03/08/2015 01/09/2015 R$ 0,01897481
JCP 01/07/2015 03/08/2015 R$ 0,01897481
Dividendo 22/06/2015 17/07/2015 R$ 0,18989201
JCP 01/06/2015 01/07/2015 R$ 0,01897481
JCP 04/05/2015 01/06/2015 R$ 0,01897481
JCP 01/04/2015 04/05/2015 R$ 0,01612859
JCP 02/03/2015 01/04/2015 R$ 0,02069979
JCP 22/12/2014 06/03/2015 R$ 0,64935838
Dividendo 09/02/2015 06/03/2015 R$ 0,15746931
JCP 02/02/2015 02/03/2015 R$ 0,02069979
JCP 02/01/2015 02/02/2015 R$ 0,02069979
JCP 01/12/2014 02/01/2015 R$ 0,02069979
JCP 03/11/2014 01/12/2014 R$ 0,02069979
JCP 01/10/2014 03/11/2014 R$ 0,02069979
JCP 01/09/2014 01/10/2014 R$ 0,02069979
JCP 01/08/2014 01/09/2014 R$ 0,02069979
JCP 01/07/2014 01/08/2014 R$ 0,02069979
JCP 24/06/2014 18/07/2014 R$ 0,20702154
JCP 02/05/2014 02/06/2014 R$ 0,02069979
JCP 01/04/2014 02/05/2014 R$ 0,02069979
JCP 05/03/2014 01/04/2014 R$ 0,02069979
JCP 25/12/2013 07/03/2014 R$ 0,35482479
Dividendo 10/02/2014 07/03/2014 R$ 0,21320936
JCP 03/02/2014 05/03/2014 R$ 0,02069979
JCP 02/01/2014 03/02/2014 R$ 0,02069979
JCP 02/12/2013 02/01/2014 R$ 0,02069979
JCP 01/11/2013 02/12/2013 R$ 0,02069979
JCP 01/10/2013 01/11/2013 R$ 0,02069979
JCP 01/08/2013 02/09/2013 R$ 0,02069979
JCP 01/07/2013 10/08/2013 R$ 0,02069979
JCP 27/06/2013 18/07/2013 R$ 0,20707891
JCP 03/06/2013 01/07/2013 R$ 0,02069979
JCP 02/05/2013 03/06/2013 R$ 0,02069979
JCP 01/04/2013 02/05/2013 R$ 0,02069979
JCP 01/03/2013 01/04/2013 R$ 0,02069979
JCP 25/12/2012 07/03/2013 R$ 0,56381351
Dividendo 05/02/2013 07/03/2013 R$ 0,07313422
JCP 01/02/2013 01/03/2013 R$ 0,02069979
JCP 02/01/2013 01/02/2013 R$ 0,02069979
JCP 03/12/2012 02/01/2013 R$ 0,02069979
JCP 02/11/2012 03/12/2012 R$ 0,02069979
JCP 01/10/2012 01/11/2012 R$ 0,02069979
JCP 03/09/2012 01/10/2012 R$ 0,02069979
JCP 02/07/2012 01/08/2012 R$ 0,02069979
JCP 27/06/2012 18/07/2012 R$ 0,20700315
Dividendo 01/06/2012 02/07/2012 R$ 0,01759482
Dividendo 02/05/2012 01/06/2012 R$ 0,01759482
JCP 02/04/2012 02/05/2012 R$ 0,01759482
Dividendo 01/03/2012 02/04/2012 R$ 0,01599529
JCP 12/12/2011 08/03/2012 R$ 0,63382684
Dividendo 10/02/2012 08/03/2012 R$ 0,04151605
Dividendo 01/02/2012 01/03/2012 R$ 0,01599529
Dividendo 02/01/2012 01/02/2012 R$ 0,01599529
Dividendo 01/12/2011 02/01/2012 R$ 0,01599529
Dividendo 02/11/2011 01/12/2011 R$ 0,01599529
Dividendo 03/10/2011 01/11/2011 R$ 0,01599529
Dividendo 01/09/2011 03/10/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 01/08/2011 01/09/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 01/07/2011 01/08/2011 R$ 0,01454118
JCP 27/06/2011 18/07/2011 R$ 0,17107265
Dividendo 01/06/2011 01/07/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 02/05/2011 01/06/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 01/04/2011 02/05/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 01/03/2011 01/04/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 01/02/2011 01/03/2011 R$ 0,01454118
JCP 06/12/2010 18/02/2011 R$ 0,53070783
Dividendo 11/02/2011 18/02/2011 R$ 0,08774831
Dividendo 03/01/2011 01/02/2011 R$ 0,01454118
Dividendo 01/12/2010 03/01/2011 R$ 0,01454118
JCP 02/11/2010 01/12/2010 R$ 0,01454118
JCP 01/10/2010 01/11/2010 R$ 0,01454118
Dividendo 01/09/2010 01/10/2010 R$ 0,01454118
Dividendo 02/08/2010 01/09/2010 R$ 0,01454118
Dividendo 01/07/2010 02/08/2010 R$ 0,01454118
JCP 28/06/2010 19/07/2010 R$ 0,17107265
Dividendo 01/06/2010 01/07/2010 R$ 0,01454118
Dividendo 03/05/2010 01/06/2010 R$ 0,01454118
Dividendo 02/04/2010 03/05/2010 R$ 0,01454118
Dividendo 01/03/2010 01/04/2010 R$ 0,01454118
JCP 04/12/2009 09/03/2010 R$ 0,54973109
Dividendo 10/02/2010 09/03/2010 R$ 0,02358239
Dividendo 04/01/2010 01/02/2010 R$ 0,01454118
JCP 01/12/2009 04/01/2010 R$ 0,01454118
JCP 03/11/2009 01/12/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 01/10/2009 03/11/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 01/09/2009 01/10/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 03/08/2009 01/09/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 01/07/2009 03/08/2009 R$ 0,01454118
JCP 03/07/2009 20/07/2009 R$ 0,17107265
Dividendo 01/06/2009 01/07/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 04/05/2009 01/06/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 01/04/2009 04/05/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 02/03/2009 01/04/2009 R$ 0,01454118
JCP 05/12/2008 09/03/2009 R$ 0,62863067
Dividendo 02/02/2009 02/03/2009 R$ 0,01454118
Dividendo 01/12/2008 02/01/2009 R$ 0,01321925
Dividendo 03/11/2008 01/12/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 01/10/2008 03/11/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 01/09/2008 01/10/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 01/08/2008 01/09/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 01/07/2008 01/08/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 27/06/2008 21/07/2008 R$ 0,13219250
Dividendo 02/06/2008 01/07/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 02/05/2008 02/06/2008 R$ 0,01321925
Dividendo 01/04/2008 02/05/2008 R$ 0,01982888
JCP 03/03/2008 01/04/2008 R$ 0,01982888
JCP 01/01/2008 17/03/2008 R$ 0,59065884
Dividendo 03/03/2008 17/03/2008 R$ 0,03383648
Dividendo 01/01/2008 17/03/2008 R$ 0,44111937
JCP 05/02/2008 03/03/2008 R$ 0,01982888
JCP 02/01/2008 01/02/2008 R$ 0,01685454
JCP 03/12/2007 02/01/2008 R$ 0,01685454
JCP 02/11/2007 03/12/2007 R$ 0,01685454
JCP 01/10/2007 01/11/2007 R$ 0,01685454
JCP 03/09/2007 01/10/2007 R$ 0,01685454

Bonificação

Data do Anúncio Data Com Data Ex Data de Incorporação Valor Base Proporção
06/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 22/04/2022 R$ 4,13 10,00%
07/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 22/04/2021 R$ 4,53 10,00%
03/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 16/04/2020 R$ 4,96 10,00%
03/11/2019 29/03/2019 01/04/2019 03/04/2019 R$ 5,95 20,00%

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
17/12/2015 17/12/2015 04/01/2016 a 29/01/2016 R$ 17,21 3,28%