
BGIP4 • BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
R$ 25,49
(+1,35%)
4,03
P/L
6,33
LPA
9,47%
Dividend Yield
R$ 418,47 milhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
1
10
4
1
4
4
5
7
1
0
6
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 19/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 1,26070264 |
JCP | 28/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,15240116 |
JCP | 23/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 2,46739049 |
JCP | 24/02/2022 | 22/03/2022 | R$ 1,09661800 |
JCP | 18/08/2021 | 31/08/2021 | R$ 0,34269312 |
JCP | 03/03/2021 | 15/03/2021 | R$ 0,90231948 |
Dividendo | 23/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,18793291 |
Dividendo | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,01538096 |
JCP | 26/02/2020 | 09/03/2020 | R$ 0,57969969 |
JCP | 03/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,78134032 |
JCP | 23/11/2018 | 05/12/2018 | R$ 0,76250000 |
JCP | 13/06/2018 | 25/06/2018 | R$ 0,70550000 |
Dividendo | 06/04/2018 | 16/04/2018 | R$ 0,26080000 |
JCP | 17/11/2017 | 01/12/2017 | R$ 0,77960000 |
Dividendo | 21/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,20560000 |
JCP | 16/06/2017 | 28/06/2017 | R$ 0,80660000 |
Dividendo | 06/04/2017 | 18/04/2017 | R$ 1,16790000 |
Dividendo | 03/04/2017 | 11/04/2017 | R$ 0,57620000 |
Dividendo | 22/02/2017 | 06/03/2017 | R$ 0,03610000 |
JCP | 22/02/2017 | 06/03/2017 | R$ 0,67850000 |
JCP | 31/08/2016 | 09/09/2016 | R$ 0,11958368 |
JCP | 31/08/2016 | 09/09/2016 | R$ 0,24448176 |
JCP | 28/08/2015 | 10/09/2015 | R$ 0,53821893 |
Dividendo | 21/08/2014 | 01/09/2014 | R$ 0,19876200 |
JCP | 28/07/2014 | 06/08/2014 | R$ 0,57659494 |
Dividendo | 26/02/2014 | 14/03/2014 | R$ 0,20991051 |
JCP | 27/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 0,58835155 |
Dividendo | 20/08/2013 | 04/09/2013 | R$ 0,18976677 |
Dividendo | 25/02/2013 | 05/04/2013 | R$ 0,92396944 |
JCP | 29/11/2012 | 11/12/2012 | R$ 0,55515860 |
Dividendo | 16/08/2012 | 03/09/2012 | R$ 1,28733502 |
JCP | 15/06/2012 | 29/06/2012 | R$ 0,59772187 |
Dividendo | 28/02/2012 | 12/04/2012 | R$ 1,03888530 |
JCP | 10/08/2007 | 19/12/2011 | R$ 0,52593537 |
Dividendo | 30/08/2011 | 09/09/2011 | R$ 1,54038636 |
JCP | 03/06/2011 | 15/06/2011 | R$ 0,51734066 |
Dividendo | 01/03/2011 | 14/03/2011 | R$ 1,42449180 |
JCP | 30/11/2010 | 07/12/2010 | R$ 0,44070949 |
Dividendo | 30/07/2010 | 16/08/2010 | R$ 0,20084510 |
JCP | 30/06/2010 | 16/07/2010 | R$ 0,43350753 |
Dividendo | 09/03/2010 | 29/03/2010 | R$ 1,06202131 |
JCP | 10/11/2009 | 28/12/2009 | R$ 0,38552549 |
Dividendo | 24/08/2009 | 15/09/2009 | R$ 0,33254521 |
JCP | 30/06/2009 | 16/07/2009 | R$ 0,39887712 |
Dividendo | 16/02/2009 | 12/03/2009 | R$ 0,46279003 |
JCP | 26/12/2008 | 15/01/2009 | R$ 0,33403302 |
JCP | 11/07/2008 | 31/07/2008 | R$ 0,33039326 |
Dividendo | 01/05/2008 | 28/05/2008 | R$ 0,18305646 |
JCP | 07/02/2008 | 25/02/2008 | R$ 0,47087669 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | R$ 15,18 | 45,00% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
02/02/1999 | 02/02/1999 | 03/02/1999 a 25/02/1999 | R$ 0,18 | 212,36% | |
31/03/2023 | 05/04/2023 | 10/04/2023 a 05/05/2023 | R$ 17,74 | 10,60% |