BLAU3 • BLAU FARMACÊUTICA
R$ 14,16
(-1,87%)
11,77
P/L
1,20
LPA
1,98%
Dividend Yield
R$ 2,91 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
3
0
0
4
0
0
3
0
4
2024
2023
2022
2021
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 0,01398342 |
| JCP | 26/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,14070180 |
| JCP | 22/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,12521805 |
| Dividendo | 19/04/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,05239300 |
| JCP | 27/06/2023 | 30/10/2023 | R$ 0,11751905 |
| JCP | 27/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,06943957 |
| JCP | 24/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 0,18297808 |
| JCP | 21/12/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,17654090 |
| JCP | 26/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,16814323 |
| JCP | 07/07/2022 | 15/07/2022 | R$ 0,16033489 |
| JCP | 07/04/2022 | 19/04/2022 | R$ 0,13911338 |
| Dividendo | 24/03/2022 | 05/04/2022 | R$ 0,20559147 |
| Dividendo | 03/12/2021 | 15/12/2021 | R$ 0,12272461 |
| JCP | 23/09/2021 | 05/10/2021 | R$ 0,10591533 |
| JCP | 05/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,01950555 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição