
BMIN3 • BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS
R$ 18,64
(+0,00%)
12,24
P/L
1,52
LPA
6,83%
Dividend Yield
R$ 89,73 milhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
3
8
4
0
0
0
2
7
0
0
0
2024
2023
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 30/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,85200000 |
JCP | 30/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,42072500 |
JCP | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 1,20714900 |
JCP | 03/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 1,40000000 |
Dividendo | 05/03/2018 | 02/04/2019 | R$ 0,03368337 |
JCP | 06/03/2019 | 02/04/2019 | R$ 0,03960000 |
JCP | 03/03/2017 | 29/03/2017 | R$ 0,02120000 |
JCP | 17/03/2016 | 14/04/2016 | R$ 0,00250000 |
JCP | 14/08/2015 | 10/09/2015 | R$ 0,00440000 |
JCP | 25/02/2015 | 19/03/2015 | R$ 0,00300000 |
JCP | 18/08/2014 | 11/09/2014 | R$ 0,00280000 |
JCP | 25/02/2014 | 25/03/2014 | R$ 0,00110000 |
JCP | 21/08/2013 | 12/09/2013 | R$ 0,00240000 |
JCP | 21/02/2013 | 13/03/2013 | R$ 0,00360000 |
JCP | 17/08/2012 | 12/09/2012 | R$ 0,00540000 |
JCP | 16/02/2012 | 13/03/2012 | R$ 0,00460000 |
JCP | 11/08/2011 | 31/08/2011 | R$ 0,00440000 |
JCP | 21/02/2011 | 15/03/2011 | R$ 0,00260000 |
JCP | 12/08/2010 | 08/09/2010 | R$ 0,00200000 |
JCP | 09/03/2010 | 08/04/2010 | R$ 0,00200000 |
JCP | 23/07/2009 | 25/08/2009 | R$ 0,00500000 |
JCP | 20/01/2009 | 17/02/2009 | R$ 0,00120000 |
JCP | 21/08/2008 | 18/09/2008 | R$ 0,00200000 |
JCP | 29/01/2008 | 25/02/2008 | R$ 0,00400000 |
JCP | 21/08/2007 | 10/09/2007 | R$ 2,55000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 a 08/01/2018 | R$ 20,00 | 164,37% |