
BNBR3 • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
R$ 108,69
(+0,00%)
4,27
P/L
25,47
LPA
5,49%
Dividend Yield
R$ 8,95 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
16
1
0
0
10
3
0
1
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 26/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 2,81390602 |
JCP | 26/03/2024 | 03/04/2024 | R$ 3,15509479 |
JCP | 31/03/2023 | 06/04/2023 | R$ 3,54427394 |
JCP | 26/08/2022 | 06/09/2022 | R$ 1,93460363 |
Dividendo | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 0,10966051 |
JCP | 28/03/2022 | 07/04/2022 | R$ 2,37264245 |
JCP | 29/10/2021 | 11/11/2021 | R$ 1,87566395 |
Dividendo | 29/10/2021 | 11/11/2021 | R$ 0,08738335 |
JCP | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 2,80397215 |
Dividendo | 27/03/2020 | 13/04/2020 | R$ 0,76880764 |
JCP | 27/03/2020 | 13/04/2020 | R$ 1,92210061 |
JCP | 19/08/2019 | 28/08/2019 | R$ 1,93167966 |
Dividendo | 19/08/2019 | 28/08/2019 | R$ 0,20268978 |
JCP | 25/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 1,55529538 |
JCP | 16/08/2018 | 29/08/2018 | R$ 0,61980000 |
JCP | 26/03/2018 | 10/04/2018 | R$ 1,10742495 |
JCP | 11/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 0,80157596 |
JCP | 24/03/2017 | 11/04/2017 | R$ 1,41908864 |
JCP | 11/08/2016 | 29/08/2016 | R$ 0,62530000 |
JCP | 31/03/2016 | 22/04/2016 | R$ 0,21250000 |
JCP | 05/08/2015 | 28/08/2015 | R$ 0,61553895 |
Dividendo | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 4,13381593 |
JCP | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,86581420 |
JCP | 14/08/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,86784450 |
Dividendo | 14/08/2014 | 28/08/2014 | R$ 0,38905972 |
JCP | 28/03/2014 | 09/04/2014 | R$ 0,56717299 |
Dividendo | 31/07/2013 | 14/08/2013 | R$ 1,19392937 |
Dividendo | 22/03/2013 | 09/04/2013 | R$ 0,01494589 |
JCP | 22/03/2013 | 09/04/2013 | R$ 0,70917368 |
JCP | 30/03/2012 | 17/04/2012 | R$ 0,07951635 |
Dividendo | 01/04/2011 | 15/04/2011 | R$ 0,97088338 |
JCP | 01/04/2011 | 15/04/2011 | R$ 0,12261220 |
JCP | 20/12/2010 | 29/12/2010 | R$ 0,55039913 |
JCP | 06/08/2010 | 23/08/2010 | R$ 0,63919688 |
Dividendo | 30/03/2010 | 14/04/2010 | R$ 1,46458676 |
JCP | 30/03/2010 | 14/04/2010 | R$ 0,83765923 |
JCP | 07/08/2009 | 21/08/2009 | R$ 0,37821792 |
Dividendo | 30/03/2009 | 14/04/2009 | R$ 0,66768932 |
JCP | 30/03/2009 | 14/04/2009 | R$ 0,55444665 |
Dividendo | 08/08/2008 | 21/08/2008 | R$ 0,64414565 |
JCP | 08/08/2008 | 21/08/2008 | R$ 0,53822845 |
Dividendo | 17/03/2008 | 04/04/2008 | R$ 0,05527976 |
JCP | 22/08/2007 | 05/09/2007 | R$ 0,04662606 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2001 | 28/12/2001 | 02/01/2002 a 18/01/2002 | R$ 3,10 | 1,18% |