
BPAR3 • BANCO DO ESTADO DO PARÁ
R$ 120,60
(+0,00%)
3,14
P/L
38,44
LPA
5,42%
Dividend Yield
R$ 1,64 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
1
0
5
4
1
6
4
1
5
6
6
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 01/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 3,19481500 |
JCP | 15/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 3,33893537 |
JCP | 04/11/2022 | 23/11/2022 | R$ 3,10243379 |
JCP | 16/08/2022 | 01/09/2022 | R$ 3,02887794 |
JCP | 02/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 2,55850652 |
Dividendo | 02/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 1,67820139 |
JCP | 18/11/2021 | 06/12/2021 | R$ 4,48179603 |
JCP | 04/08/2021 | 20/08/2021 | R$ 1,78590723 |
JCP | 19/04/2021 | 06/05/2021 | R$ 1,68355843 |
Dividendo | 19/04/2021 | 06/05/2021 | R$ 2,40688469 |
JCP | 19/11/2020 | 07/12/2020 | R$ 1,29446230 |
JCP | 02/10/2020 | 21/10/2020 | R$ 3,51817750 |
Dividendo | 20/04/2020 | 07/05/2020 | R$ 12,07739201 |
JCP | 30/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 1,95786613 |
JCP | 27/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 1,95556783 |
JCP | 21/12/2018 | 07/01/2019 | R$ 2,32290000 |
JCP | 01/11/2018 | 14/11/2018 | R$ 1,85020000 |
JCP | 17/08/2018 | 29/08/2018 | R$ 1,86110000 |
JCP | 02/07/2018 | 13/07/2018 | R$ 1,73370000 |
Dividendo | 18/04/2018 | 30/04/2018 | R$ 4,66660000 |
JCP | 14/08/2017 | 29/08/2017 | R$ 1,48810000 |
JCP | 13/04/2017 | 24/04/2017 | R$ 1,59160000 |
Dividendo | 10/04/2017 | 20/04/2017 | R$ 4,27390000 |
JCP | 23/11/2016 | 02/12/2016 | R$ 1,39940000 |
JCP | 10/10/2016 | 21/10/2016 | R$ 1,37430000 |
JCP | 18/07/2016 | 29/07/2016 | R$ 1,34970000 |
JCP | 04/04/2016 | 15/04/2016 | R$ 1,32550000 |
Dividendo | 04/04/2016 | 15/04/2016 | R$ 1,61424300 |
Dividendo | 16/10/2015 | 06/11/2015 | R$ 3,22290000 |
JCP | 16/10/2015 | 06/11/2015 | R$ 2,11390000 |
JCP | 08/07/2015 | 24/07/2015 | R$ 0,81650202 |
JCP | 03/11/2014 | 14/11/2014 | R$ 0,67778244 |
Dividendo | 03/11/2014 | 14/11/2014 | R$ 2,94329000 |
JCP | 16/06/2014 | 30/06/2014 | R$ 0,66040113 |
JCP | 14/02/2014 | 26/02/2014 | R$ 0,65239417 |
Dividendo | 24/01/2014 | 05/02/2014 | R$ 2,20482300 |
JCP | 12/11/2013 | 22/11/2013 | R$ 0,56133215 |
JCP | 15/10/2013 | 25/10/2013 | R$ 0,55452634 |
JCP | 02/07/2013 | 19/07/2013 | R$ 0,54780304 |
JCP | 10/10/2012 | 26/10/2012 | R$ 0,54370861 |
JCP | 07/05/2012 | 17/05/2012 | R$ 0,57507282 |
Dividendo | 30/03/2012 | 12/04/2012 | R$ 5,26069878 |
JCP | 13/12/2011 | 23/12/2011 | R$ 0,42525196 |
JCP | 18/10/2011 | 28/10/2011 | R$ 0,41910211 |
JCP | 26/07/2011 | 10/08/2011 | R$ 0,82010917 |
JCP | 30/11/2010 | 15/12/2010 | R$ 1,33136546 |
JCP | 27/03/2009 | 06/04/2009 | R$ 0,66670000 |
Dividendo | 27/03/2009 | 06/04/2009 | R$ 1,63870000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
26/12/1998 | 30/12/1998 | 04/01/1999 a 19/01/1999 | R$ 28,15 | 727,58% |