
CCRO3 • CCR
R$ 13,61
(+0,00%)
19,44
P/L
0,70
LPA
3,11%
Dividend Yield
R$ 28,68 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
14
3
0
0
0
4
8
3
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 18/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,26586177 |
Dividendo | 30/10/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,15677311 |
Dividendo | 19/04/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,03654841 |
Dividendo | 01/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,29286267 |
Dividendo | 19/04/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,08743821 |
Dividendo | 30/11/2021 | 15/12/2021 | R$ 0,07613869 |
Dividendo | 08/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,08984206 |
Dividendo | 01/10/2020 | 30/10/2020 | R$ 0,18477410 |
Dividendo | 09/04/2020 | 23/04/2020 | R$ 0,29702970 |
Dividendo | 18/10/2019 | 31/10/2019 | R$ 0,46534653 |
Dividendo | 07/05/2019 | 16/05/2019 | R$ 0,29702970 |
Dividendo | 23/10/2018 | 31/10/2018 | R$ 0,39603960 |
Dividendo | 16/04/2018 | 30/04/2018 | R$ 0,19801980 |
Dividendo | 19/10/2017 | 31/10/2017 | R$ 0,43861386 |
Dividendo | 11/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 0,19801980 |
Dividendo | 09/11/2016 | 18/11/2016 | R$ 0,42478786 |
Dividendo | 15/03/2016 | 29/04/2016 | R$ 0,28319190 |
Dividendo | 17/12/2015 | 30/12/2015 | R$ 0,05040816 |
Dividendo | 02/10/2015 | 30/10/2015 | R$ 0,48753408 |
Dividendo | 16/04/2015 | 30/04/2015 | R$ 0,05707733 |
Dividendo | 26/09/2014 | 31/10/2014 | R$ 0,73590000 |
Dividendo | 15/04/2014 | 30/04/2014 | R$ 0,05707733 |
Dividendo | 26/09/2013 | 31/10/2013 | R$ 0,68000000 |
Dividendo | 18/04/2013 | 30/04/2013 | R$ 0,05707733 |
Dividendo | 28/09/2012 | 31/10/2012 | R$ 0,54000000 |
Dividendo | 13/04/2012 | 27/04/2012 | R$ 0,05707733 |
Dividendo | 29/08/2011 | 30/09/2011 | R$ 1,59000000 |
Dividendo | 19/04/2011 | 29/04/2011 | R$ 0,22830900 |
Dividendo | 20/09/2010 | 30/09/2010 | R$ 1,70000000 |
Dividendo | 28/04/2010 | 05/05/2010 | R$ 0,23000000 |
Dividendo | 15/04/2009 | 31/12/2009 | R$ 0,10000000 |
Dividendo | 12/08/2009 | 30/09/2009 | R$ 1,16000000 |
Dividendo | 15/04/2009 | 30/04/2009 | R$ 0,25000000 |
Dividendo | 11/08/2008 | 30/09/2008 | R$ 1,00000000 |
Dividendo | 27/03/2008 | 11/04/2008 | R$ 0,50000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição