CGAS3 • COMGÁS

Download PDF

R$ 114,99

(+0,00%)
5,46 P/L
21,07 LPA
14,69% Dividend Yield
R$ 14,54 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
6
3
1
3
5
3
3
5
1
1
7
11
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 13/08/2024 30/08/2024 R$ 5,90901437
Dividendo 02/04/2024 11/04/2024 R$ 10,92894991
JCP 27/12/2023 10/01/2024 R$ 0,05460886
JCP 24/03/2023 04/04/2023 R$ 0,12707560
Dividendo 24/03/2023 04/04/2023 R$ 2,95450719
JCP 26/12/2022 02/01/2023 R$ 0,11621012
Dividendo 03/11/2022 14/11/2022 R$ 8,49420816
JCP 23/09/2022 04/10/2022 R$ 0,15090339
JCP 24/06/2022 05/07/2022 R$ 0,07076429
JCP 24/03/2022 04/04/2022 R$ 0,11737783
Dividendo 24/03/2022 04/04/2022 R$ 0,76283613
Dividendo 24/03/2022 04/04/2022 R$ 4,29017362
JCP 09/12/2021 20/12/2021 R$ 0,21750065
Dividendo 09/12/2021 20/12/2021 R$ 10,86190130
Dividendo 05/02/2021 17/02/2021 R$ 0,82511400
Dividendo 05/02/2021 17/02/2021 R$ 0,28282619
Dividendo 09/12/2020 18/12/2020 R$ 7,18065960
JCP 09/12/2020 18/12/2020 R$ 0,20560837
Dividendo 31/01/2020 10/02/2020 R$ 1,00384639
Dividendo 09/12/2019 27/12/2019 R$ 13,55413890
JCP 09/12/2019 27/12/2019 R$ 1,21839704
JCP 04/01/2019 17/01/2019 R$ 0,07799572
JCP 05/12/2018 18/12/2018 R$ 0,97183201
Dividendo 09/11/2018 23/11/2018 R$ 3,38551473
JCP 26/12/2017 08/01/2018 R$ 1,27359320
Dividendo 10/11/2017 23/11/2017 R$ 5,26908540
Dividendo 20/02/2017 03/03/2017 R$ 3,07535052
JCP 20/12/2016 29/12/2016 R$ 1,27320475
Dividendo 18/02/2016 26/02/2016 R$ 9,47186223
JCP 17/12/2015 29/12/2015 R$ 1,33469905
Dividendo 17/12/2015 29/12/2015 R$ 1,06931010
Dividendo 01/05/2015 11/05/2015 R$ 2,48258596
JCP 11/12/2014 30/12/2014 R$ 1,16466695
Dividendo 28/04/2014 19/05/2014 R$ 0,39730474
JCP 11/12/2013 19/05/2014 R$ 0,91880024
JCP 04/12/2012 27/12/2012 R$ 0,58005613
Dividendo 04/12/2012 27/12/2012 R$ 1,05374410
JCP 15/12/2011 31/01/2012 R$ 0,04357858
JCP 16/11/2011 15/12/2011 R$ 0,08715717
Dividendo 28/04/2011 30/11/2011 R$ 0,98028014
JCP 27/10/2011 30/11/2011 R$ 0,13073575
Dividendo 28/04/2011 31/08/2011 R$ 1,06197015
JCP 28/06/2011 29/07/2011 R$ 0,30871043
Dividendo 28/04/2011 30/06/2011 R$ 0,37825651
Dividendo 29/04/2011 31/05/2011 R$ 0,68371364
JCP 16/12/2010 31/01/2011 R$ 0,07317660
Dividendo 25/10/2010 17/12/2010 R$ 0,40845006
JCP 25/10/2010 30/11/2010 R$ 0,07765637
Dividendo 27/04/2010 30/11/2010 R$ 0,81690012
JCP 29/08/2007 30/09/2010 R$ 0,07765637
Dividendo 27/04/2010 31/08/2010 R$ 0,89859013
JCP 30/06/2010 30/07/2010 R$ 0,28118728
Dividendo 27/04/2010 30/06/2010 R$ 0,62818157
Dividendo 29/03/2010 31/05/2010 R$ 0,22956000
JCP 01/01/2010 29/01/2010 R$ 0,03389027
JCP 08/12/2008 23/12/2009 R$ 0,52566761
Dividendo 23/04/2009 30/11/2009 R$ 0,40748137
Dividendo 23/04/2009 31/08/2009 R$ 0,40845006
Dividendo 23/04/2009 30/06/2009 R$ 0,81690012
Dividendo 10/04/2008 22/08/2008 R$ 0,51219637
Dividendo 16/10/2007 26/11/2007 R$ 0,40109796
Dividendo 26/04/2007 26/11/2007 R$ 0,00485424

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
25/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 a 27/05/2019 R$ 78,43 0,38%