
CGRA3 • GRAZZIOTIN
R$ 25,10
(-1,18%)
6,81
P/L
3,68
LPA
10,24%
Dividend Yield
R$ 519,31 milhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
12
5
0
0
2
2
0
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 25/06/2024 | 31/12/2025 | R$ 1,29441700 |
JCP | 20/12/2023 | 28/05/2024 | R$ 1,27473400 |
JCP | 22/06/2023 | 07/05/2024 | R$ 1,42775200 |
JCP | 21/12/2022 | 14/08/2023 | R$ 0,63524400 |
JCP | 30/06/2022 | 30/05/2023 | R$ 1,13337800 |
JCP | 21/09/2022 | 30/05/2023 | R$ 0,62025500 |
Dividendo | 23/03/2022 | 22/08/2022 | R$ 0,99007300 |
JCP | 22/12/2021 | 22/08/2022 | R$ 0,72477600 |
JCP | 15/07/2021 | 24/05/2022 | R$ 0,62765600 |
JCP | 25/12/2020 | 07/05/2021 | R$ 1,27289100 |
Dividendo | 19/03/2020 | 22/09/2020 | R$ 0,44741500 |
JCP | 23/12/2019 | 22/09/2020 | R$ 1,30432900 |
JCP | 27/12/2018 | 25/04/2019 | R$ 1,09690000 |
JCP | 28/12/2017 | 26/04/2018 | R$ 1,28880000 |
JCP | 23/12/2016 | 30/04/2017 | R$ 1,17530000 |
JCP | 18/12/2015 | 28/04/2016 | R$ 0,71520000 |
Dividendo | 18/12/2015 | 28/04/2016 | R$ 0,71519700 |
JCP | 17/12/2014 | 23/04/2015 | R$ 0,61280000 |
Dividendo | 13/03/2015 | 23/04/2015 | R$ 0,12800000 |
Dividendo | 03/04/2014 | 24/04/2014 | R$ 0,10540000 |
JCP | 20/12/2013 | 24/04/2014 | R$ 0,52260000 |
JCP | 20/12/2012 | 22/04/2013 | R$ 0,52830000 |
JCP | 20/12/2011 | 23/04/2012 | R$ 0,50670000 |
Dividendo | 14/04/2011 | 29/04/2011 | R$ 0,46138000 |
JCP | 20/12/2010 | 18/04/2011 | R$ 0,45492977 |
Dividendo | 09/04/2010 | 19/04/2010 | R$ 0,27746200 |
JCP | 18/12/2009 | 09/04/2010 | R$ 0,40694500 |
Dividendo | 27/04/2009 | 07/05/2009 | R$ 0,02682820 |
JCP | 22/12/2008 | 30/04/2009 | R$ 0,36436200 |
Dividendo | 31/03/2009 | 13/04/2009 | R$ 0,02682780 |
JCP | 26/12/2007 | 30/04/2008 | R$ 1,57812716 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2007 | 23/03/2007 | 13/04/2007 a 04/05/2007 | R$ 63,00 | 1,29% | |
29/05/2023 | 02/06/2023 | 05/06/2023 a 29/06/2023 | R$ 29,77 | 3,46% |