
CSUD3 • CSU DIGITAL
R$ 18,65
(-0,69%)
8,26
P/L
2,26
LPA
5,81%
Dividend Yield
R$ 800,16 milhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
9
2
0
3
6
3
2
0
0
1
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,15747015 |
Dividendo | 29/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,41961908 |
JCP | 22/03/2024 | 04/04/2024 | R$ 0,15755107 |
JCP | 15/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,17936583 |
JCP | 26/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,16967735 |
Dividendo | 23/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,15763017 |
Dividendo | 28/04/2023 | 17/05/2023 | R$ 0,35374640 |
JCP | 22/03/2023 | 18/04/2023 | R$ 0,14551477 |
JCP | 11/03/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,09722113 |
JCP | 02/01/2023 | 16/01/2023 | R$ 0,15765757 |
JCP | 30/09/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,15765757 |
JCP | 21/06/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,12637876 |
Dividendo | 22/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 0,39378703 |
Dividendo | 25/06/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,07297677 |
JCP | 17/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,09723137 |
JCP | 24/09/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,10198637 |
JCP | 05/03/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,06811166 |
Dividendo | 16/04/2021 | 27/04/2021 | R$ 0,14595355 |
JCP | 04/12/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,11189772 |
JCP | 13/03/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,05473924 |
JCP | 26/06/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,06447066 |
JCP | 29/09/2020 | 14/01/2021 | R$ 0,07298565 |
JCP | 06/12/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,09731420 |
JCP | 13/09/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,05473924 |
JCP | 24/06/2019 | 06/01/2020 | R$ 0,10463992 |
JCP | 07/12/2018 | 15/02/2019 | R$ 0,24619583 |
Dividendo | 23/04/2018 | 06/06/2018 | R$ 0,10416000 |
JCP | 11/12/2017 | 28/02/2018 | R$ 0,33396000 |
Dividendo | 28/04/2017 | 31/05/2017 | R$ 0,02818000 |
JCP | 21/12/2016 | 30/01/2017 | R$ 0,31018000 |
JCP | 28/12/2015 | 25/05/2016 | R$ 0,16971000 |
JCP | 18/12/2014 | 19/06/2015 | R$ 0,08849000 |
Dividendo | 30/04/2014 | 18/06/2014 | R$ 0,00102000 |
JCP | 20/12/2012 | 07/01/2013 | R$ 0,16794000 |
JCP | 14/12/2011 | 13/01/2012 | R$ 0,16276000 |
Dividendo | 26/04/2011 | 26/05/2011 | R$ 0,17069668 |
JCP | 24/12/2010 | 14/01/2011 | R$ 0,16332963 |
Dividendo | 10/05/2010 | 15/06/2010 | R$ 0,05640000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição