
EMBR3 • EMBRAER
R$ 48,96
(-1,67%)
19,04
P/L
2,58
LPA
0,00%
Dividend Yield
R$ 16,63 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
7
0
0
8
5
1
10
0
0
10
1
1
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 11/01/2019 | 11/01/2019 | R$ 0,01000000 |
Dividendo | 11/10/2018 | 11/10/2018 | R$ 0,01000000 |
JCP | 25/06/2018 | 13/07/2018 | R$ 0,02000000 |
JCP | 24/04/2018 | 21/05/2018 | R$ 0,07201612 |
JCP | 15/03/2018 | 14/04/2018 | R$ 0,02000000 |
JCP | 22/12/2017 | 26/01/2018 | R$ 0,09000000 |
JCP | 18/09/2017 | 09/10/2017 | R$ 0,04000000 |
JCP | 12/06/2017 | 13/07/2017 | R$ 0,04000000 |
Dividendo | 24/04/2017 | 10/05/2017 | R$ 0,10190828 |
JCP | 20/03/2017 | 13/04/2017 | R$ 0,04000000 |
JCP | 26/09/2016 | 14/10/2016 | R$ 0,02000000 |
JCP | 20/06/2016 | 14/07/2016 | R$ 0,04000000 |
JCP | 10/03/2016 | 14/04/2016 | R$ 0,04000000 |
JCP | 21/12/2015 | 13/01/2016 | R$ 0,04000000 |
JCP | 17/08/2015 | 14/10/2015 | R$ 0,04000000 |
JCP | 22/06/2015 | 13/07/2015 | R$ 0,04000000 |
Dividendo | 27/04/2015 | 13/05/2015 | R$ 0,02187890 |
JCP | 16/03/2015 | 14/04/2015 | R$ 0,04000000 |
JCP | 15/12/2014 | 09/01/2015 | R$ 0,12000000 |
JCP | 22/09/2014 | 10/10/2014 | R$ 0,05000000 |
JCP | 23/06/2014 | 17/07/2014 | R$ 0,05000000 |
Dividendo | 28/04/2014 | 13/05/2014 | R$ 0,06684940 |
JCP | 24/03/2014 | 09/04/2014 | R$ 0,05000000 |
JCP | 16/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 0,09000000 |
JCP | 23/09/2013 | 16/10/2013 | R$ 0,04000000 |
JCP | 24/06/2013 | 18/07/2013 | R$ 0,04000000 |
Dividendo | 06/05/2013 | 17/05/2013 | R$ 0,04133700 |
JCP | 21/03/2013 | 11/04/2013 | R$ 0,04000000 |
JCP | 17/12/2012 | 11/01/2013 | R$ 0,05000000 |
JCP | 24/09/2012 | 16/10/2012 | R$ 0,07000000 |
JCP | 25/06/2012 | 11/07/2012 | R$ 0,09000000 |
JCP | 23/09/2011 | 17/10/2011 | R$ 0,09000000 |
JCP | 20/06/2011 | 22/07/2011 | R$ 0,10000000 |
JCP | 25/03/2011 | 19/04/2011 | R$ 0,06000000 |
JCP | 20/12/2010 | 14/01/2011 | R$ 0,20000000 |
JCP | 21/12/2009 | 20/12/2010 | R$ 0,12000000 |
JCP | 24/09/2010 | 22/11/2010 | R$ 0,03000000 |
JCP | 21/06/2010 | 22/11/2010 | R$ 0,04773000 |
JCP | 21/12/2009 | 20/07/2010 | R$ 0,12000000 |
Dividendo | 29/04/2010 | 17/06/2010 | R$ 0,07627900 |
JCP | 22/09/2008 | 15/10/2008 | R$ 0,12844000 |
JCP | 23/06/2008 | 15/07/2008 | R$ 0,09034000 |
Dividendo | 17/03/2008 | 15/04/2008 | R$ 0,09086800 |
JCP | 24/09/2007 | 15/10/2007 | R$ 0,20215000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
11/12/1998 | 11/12/1998 | 09/02/1999 a 02/03/1999 | R$ 1,80 | 0,00% |