
FRAS3 • FRAS-LE
R$ 19,90
(-1,53%)
15,85
P/L
1,26
LPA
3,06%
Dividend Yield
R$ 4,53 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
17
0
0
10
3
0
10
6
0
0
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 22/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,24588100 |
Dividendo | 22/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,13207637 |
JCP | 20/12/2023 | 23/01/2024 | R$ 0,23186100 |
JCP | 20/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,24166900 |
JCP | 21/12/2022 | 19/01/2023 | R$ 0,17503400 |
JCP | 19/07/2022 | 24/08/2022 | R$ 0,08919500 |
Dividendo | 18/04/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,08720190 |
JCP | 21/12/2021 | 19/01/2022 | R$ 0,10723900 |
JCP | 22/07/2021 | 18/08/2021 | R$ 0,09320000 |
Dividendo | 16/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,09968830 |
JCP | 18/12/2020 | 20/01/2021 | R$ 0,17477000 |
JCP | 16/12/2019 | 23/01/2020 | R$ 0,07227000 |
JCP | 26/07/2019 | 09/08/2019 | R$ 0,03777000 |
Dividendo | 06/05/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,18859868 |
JCP | 14/12/2018 | 23/01/2019 | R$ 0,11651000 |
JCP | 27/06/2018 | 25/07/2018 | R$ 0,11475000 |
JCP | 19/12/2017 | 23/01/2018 | R$ 0,12230000 |
JCP | 22/06/2017 | 25/07/2017 | R$ 0,12330000 |
Dividendo | 04/05/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,05071921 |
JCP | 19/12/2016 | 24/01/2017 | R$ 0,03163900 |
JCP | 15/07/2016 | 02/08/2016 | R$ 0,04293000 |
Dividendo | 08/04/2016 | 05/05/2016 | R$ 0,03307757 |
JCP | 10/12/2015 | 27/01/2016 | R$ 0,04790000 |
JCP | 30/06/2015 | 22/07/2015 | R$ 0,06400000 |
Dividendo | 15/04/2015 | 28/04/2015 | R$ 0,02069100 |
JCP | 05/12/2014 | 26/01/2015 | R$ 0,03747000 |
JCP | 23/06/2014 | 25/07/2014 | R$ 0,06825000 |
Dividendo | 14/04/2014 | 30/04/2014 | R$ 0,00390054 |
JCP | 16/12/2013 | 27/01/2014 | R$ 0,05970000 |
JCP | 21/06/2013 | 25/07/2013 | R$ 0,07574000 |
Dividendo | 04/04/2013 | 23/04/2013 | R$ 0,01465980 |
JCP | 19/12/2012 | 30/01/2013 | R$ 0,03869000 |
JCP | 20/06/2012 | 17/07/2012 | R$ 0,03869000 |
Dividendo | 28/03/2012 | 11/04/2012 | R$ 0,02568070 |
JCP | 05/12/2011 | 24/01/2012 | R$ 0,07914000 |
JCP | 15/06/2011 | 11/07/2011 | R$ 0,07727000 |
Dividendo | 15/04/2011 | 29/04/2011 | R$ 0,02566680 |
JCP | 09/12/2010 | 27/01/2011 | R$ 0,06976000 |
JCP | 14/06/2010 | 23/07/2010 | R$ 0,06775000 |
Dividendo | 07/04/2010 | 23/04/2010 | R$ 0,06098000 |
JCP | 04/12/2009 | 28/01/2010 | R$ 0,10000000 |
JCP | 18/06/2009 | 10/07/2009 | R$ 0,05000000 |
JCP | 25/11/2008 | 27/01/2009 | R$ 0,08623000 |
JCP | 17/06/2008 | 03/07/2008 | R$ 0,08365000 |
Dividendo | 16/04/2008 | 30/04/2008 | R$ 0,04230600 |
JCP | 03/12/2007 | 29/01/2008 | R$ 0,07351000 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2014 | 14/04/2014 | 15/04/2014 | 22/04/2014 | R$ 5,20 | 25,00% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição