GGBR3 • GERDAU

Download PDF

R$ 16,20

(-1,22%)
6,75 P/L
2,40 LPA
5,99% Dividend Yield
R$ 39,79 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
14
0
10
2
0
12
4
0
11
5
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 09/08/2024 20/08/2024 R$ 0,12000000
Dividendo 15/05/2024 27/05/2024 R$ 0,28000000
Dividendo 01/03/2024 12/03/2024 R$ 0,10000000
Dividendo 17/11/2023 13/12/2023 R$ 0,47000000
Dividendo 18/08/2023 29/08/2023 R$ 0,43000000
JCP 15/05/2023 29/05/2023 R$ 0,51000000
Dividendo 14/03/2023 23/03/2023 R$ 0,20000000
Dividendo 21/11/2022 14/12/2022 R$ 1,73000000
JCP 21/11/2022 14/12/2022 R$ 0,42000000
Dividendo 15/08/2022 25/08/2022 R$ 0,71000000
JCP 16/05/2022 25/05/2022 R$ 0,57000000
Dividendo 07/03/2022 16/03/2022 R$ 0,20000000
JCP 05/11/2021 16/11/2021 R$ 0,20000000
Dividendo 05/11/2021 16/11/2021 R$ 1,42000000
JCP 27/09/2021 16/11/2021 R$ 0,38000000
Dividendo 16/08/2021 26/08/2021 R$ 0,54000000
Dividendo 14/05/2021 26/05/2021 R$ 0,40000000
JCP 11/03/2021 25/03/2021 R$ 0,13000000
JCP 21/12/2020 25/03/2021 R$ 0,17000000
Dividendo 06/11/2020 18/11/2020 R$ 0,12000000
Dividendo 28/02/2020 11/03/2020 R$ 0,03000000
Dividendo 11/11/2019 25/11/2019 R$ 0,04000000
Dividendo 16/08/2019 28/09/2019 R$ 0,07000000
Dividendo 17/05/2019 29/05/2019 R$ 0,07000000
Dividendo 06/03/2019 18/03/2019 R$ 0,10000000
Dividendo 21/11/2018 03/12/2018 R$ 0,13000000
JCP 21/08/2018 31/08/2018 R$ 0,14000000
JCP 21/05/2018 01/06/2018 R$ 0,08000000
Dividendo 09/03/2018 21/03/2018 R$ 0,03000000
Dividendo 21/11/2017 01/12/2017 R$ 0,03000000
Dividendo 21/08/2017 01/09/2017 R$ 0,02000000
Dividendo 21/11/2016 01/12/2016 R$ 0,02000000
Dividendo 22/08/2016 02/09/2016 R$ 0,03000000
Dividendo 09/11/2015 19/11/2015 R$ 0,04000000
JCP 24/08/2015 04/09/2015 R$ 0,05000000
JCP 21/05/2015 02/06/2015 R$ 0,06000000
Dividendo 16/03/2015 26/03/2015 R$ 0,07000000
JCP 17/11/2014 27/11/2014 R$ 0,04250000
Dividendo 17/11/2014 27/11/2014 R$ 0,05000000
Dividendo 11/08/2014 21/08/2014 R$ 0,06000000
JCP 21/05/2014 30/05/2014 R$ 0,07000000
Dividendo 05/03/2014 17/03/2014 R$ 0,07000000
JCP 11/11/2013 22/11/2013 R$ 0,16000000
Dividendo 12/08/2013 21/08/2013 R$ 0,07000000
Dividendo 17/05/2013 29/05/2013 R$ 0,02000000
Dividendo 04/03/2013 14/03/2013 R$ 0,02000000
JCP 12/11/2012 23/11/2012 R$ 0,07000000
Dividendo 13/08/2012 23/08/2012 R$ 0,09000000
Dividendo 11/05/2012 23/05/2012 R$ 0,06000000
Dividendo 27/02/2012 08/03/2012 R$ 0,08000000
Dividendo 21/11/2011 30/11/2011 R$ 0,12000000
JCP 15/08/2011 25/08/2011 R$ 0,09000000
Dividendo 19/05/2011 27/05/2011 R$ 0,06000000
Dividendo 14/03/2011 24/03/2011 R$ 0,06000000
JCP 16/11/2010 26/11/2010 R$ 0,12000000
Dividendo 16/08/2010 26/08/2010 R$ 0,14000000
JCP 17/05/2010 27/05/2010 R$ 0,12000000
JCP 25/12/2009 12/03/2010 R$ 0,18000000
JCP 16/11/2009 26/11/2009 R$ 0,07500000
Dividendo 02/03/2009 12/03/2009 R$ 0,04000000
Dividendo 15/08/2008 27/08/2008 R$ 0,36000000
Dividendo 22/02/2008 05/03/2008 R$ 0,29000000
JCP 21/11/2007 30/11/2007 R$ 0,34000000
Dividendo 17/08/2007 29/08/2007 R$ 0,29000000

Bonificação

Data do Anúncio Data Com Data Ex Data de Incorporação Valor Base Proporção
17/04/2024 17/04/2024 02/04/2024 22/04/2024 R$ 11,55 20,00%
01/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 R$ 11,55 5,00%

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição