GOAU4 • METALURGICA GERDAU

Download PDF

R$ 10,48

(-0,85%)
6,23 P/L
1,68 LPA
11,93% Dividend Yield
R$ 11,15 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
13
0
10
3
0
12
2
0
8
4
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 09/08/2024 21/08/2024 R$ 0,08000000
Dividendo 15/05/2024 28/05/2024 R$ 0,19000000
Dividendo 01/03/2024 13/03/2024 R$ 0,05000000
Dividendo 17/11/2023 14/12/2023 R$ 0,93000000
Dividendo 18/08/2023 30/08/2023 R$ 0,26000000
JCP 15/05/2023 30/05/2023 R$ 0,25000000
Dividendo 15/05/2023 30/05/2023 R$ 0,05000000
Dividendo 14/03/2023 24/03/2023 R$ 0,10000000
Dividendo 21/11/2022 15/12/2022 R$ 0,27000000
JCP 21/11/2022 15/12/2022 R$ 0,23000000
Dividendo 15/08/2022 26/08/2022 R$ 0,36000000
Dividendo 16/05/2022 26/05/2022 R$ 0,09000000
JCP 16/05/2022 26/05/2022 R$ 0,20000000
Dividendo 07/03/2022 17/03/2022 R$ 0,10000000
JCP 27/09/2021 17/11/2021 R$ 0,12000000
Dividendo 05/11/2021 17/11/2021 R$ 1,44000000
JCP 05/11/2021 17/11/2021 R$ 0,11000000
Dividendo 27/09/2021 17/11/2021 R$ 0,08000000
Dividendo 16/08/2021 27/08/2021 R$ 0,28000000
Dividendo 14/05/2021 27/05/2021 R$ 0,21000000
JCP 21/12/2020 26/03/2021 R$ 0,09000000
JCP 11/03/2021 26/03/2021 R$ 0,08000000
Dividendo 06/11/2020 19/11/2020 R$ 0,07000000
Dividendo 28/02/2020 12/03/2020 R$ 0,02000000
Dividendo 11/11/2019 25/11/2019 R$ 0,02000000
Dividendo 16/08/2019 29/09/2019 R$ 0,04000000
Dividendo 17/05/2019 30/05/2019 R$ 0,04000000
Dividendo 06/03/2019 18/03/2019 R$ 0,05000000
Dividendo 21/11/2018 03/12/2018 R$ 0,09000000
Dividendo 21/08/2018 31/08/2018 R$ 0,07000000
Dividendo 21/05/2018 01/06/2018 R$ 0,04000000
Dividendo 21/11/2017 01/12/2017 R$ 0,02000000
Dividendo 24/08/2015 04/09/2015 R$ 0,02000000
Dividendo 21/05/2015 02/06/2015 R$ 0,02000000
Dividendo 16/03/2015 26/03/2015 R$ 0,07000000
Dividendo 17/11/2014 27/11/2014 R$ 0,04000000
Dividendo 11/08/2014 21/08/2014 R$ 0,07000000
JCP 21/05/2014 30/05/2014 R$ 0,11000000
Dividendo 05/03/2014 17/03/2014 R$ 0,08000000
JCP 12/08/2013 21/08/2013 R$ 0,11000000
Dividendo 17/05/2013 29/05/2013 R$ 0,02000000
Dividendo 04/03/2013 14/03/2013 R$ 0,02000000
JCP 12/11/2012 23/11/2012 R$ 0,09000000
Dividendo 13/08/2012 23/08/2012 R$ 0,13000000
Dividendo 11/05/2012 23/05/2012 R$ 0,08000000
Dividendo 27/02/2012 08/03/2012 R$ 0,11000000
Dividendo 21/11/2011 30/11/2011 R$ 0,19000000
JCP 15/08/2011 25/08/2011 R$ 0,15000000
Dividendo 19/05/2011 27/05/2011 R$ 0,10000000
Dividendo 14/03/2011 24/03/2011 R$ 0,09000000
Dividendo 16/08/2010 26/08/2010 R$ 0,22000000
JCP 17/05/2010 27/05/2010 R$ 0,16000000
JCP 28/12/2009 12/03/2010 R$ 0,26000000
JCP 16/11/2009 26/11/2009 R$ 0,16500000
Dividendo 02/03/2009 12/03/2009 R$ 0,10000000
Dividendo 15/08/2008 27/08/2008 R$ 0,60000000
JCP 22/05/2008 03/06/2008 R$ 0,64000000
Dividendo 22/02/2008 05/03/2008 R$ 0,49000000
JCP 21/11/2007 30/11/2007 R$ 0,56000000
Dividendo 17/08/2007 29/08/2007 R$ 0,49000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
21/09/1999 21/09/1999 31/12/9999 a 24/09/1999 R$ 1,00 0,00%
07/07/2016 07/07/2016 11/07/2016 a 02/08/2016 R$ 100,00 0,50%