INTB3 • INTELBRAS
R$ 21,50
(-1,38%)
12,43
P/L
1,73
LPA
2,27%
Dividend Yield
R$ 7,14 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2024
2023
2022
2021
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,18588381 |
| JCP | 22/03/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,12318488 |
| Dividendo | 04/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,17874267 |
| JCP | 29/03/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,11872324 |
| JCP | 28/12/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,19738096 |
| Dividendo | 02/03/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,08976965 |
| JCP | 28/06/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,06069354 |
| Dividendo | 01/08/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,12655911 |
| Dividendo | 10/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,14575562 |
| JCP | 10/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,03185086 |
| JCP | 03/08/2021 | 12/08/2021 | R$ 0,03002969 |
| Dividendo | 03/08/2021 | 12/08/2021 | R$ 0,13453506 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição