IRBR3 • IRB RESSEGUROS
R$ 49,89
(-3,48%)
11,12
P/L
4,48
LPA
0,00%
Dividend Yield
R$ 109,89 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
1
2020
2019
2018
2017
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 14/08/2020 | 08/09/2021 | R$ 0,88609061 |
| Rend. Tributado | 14/08/2020 | 08/09/2021 | R$ 0,04420970 |
| JCP | 18/11/2019 | 05/12/2019 | R$ 6,39229014 |
| Dividendo | 21/03/2019 | 30/04/2019 | R$ 18,90433794 |
| Dividendo | 21/03/2019 | 30/04/2019 | R$ 2,23782307 |
| JCP | 21/03/2019 | 30/04/2019 | R$ 2,13778352 |
| JCP | 07/11/2018 | 21/11/2018 | R$ 5,81425617 |
| Dividendo | 21/03/2018 | 03/04/2018 | R$ 0,06020000 |
| Dividendo | 21/03/2018 | 03/04/2018 | R$ 14,14230000 |
| JCP | 21/03/2018 | 03/04/2018 | R$ 1,96240000 |
| JCP | 07/11/2017 | 21/11/2017 | R$ 5,81937530 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
| Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
|---|---|---|---|
| Grupamento | 22/12/2022 | 24/01/2023 | 30:1 |
| Desdobramento | 19/09/2019 | 25/09/2019 | 1:3 |
Subscrição
| Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 a 07/08/2020 | 01/09/2020 | R$ 6,93 | 35,94% |