ITSA4 • ITAUSA

Download PDF

R$ 11,12

(-0,98%)
8,02 P/L
1,39 LPA
7,25% Dividend Yield
R$ 105,25 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
16
4
15
14
0
5
13
15
0
16
0
0
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 28/02/2025 01/04/2025 R$ 0,02352950
JCP 29/11/2024 02/01/2025 R$ 0,02352950
JCP 30/08/2024 01/10/2024 R$ 0,02352950
JCP 20/06/2024 30/08/2024 R$ 0,09460000
JCP 21/03/2024 30/08/2024 R$ 0,07000000
JCP 31/05/2024 01/07/2024 R$ 0,02352950
JCP 29/02/2024 01/04/2024 R$ 0,02352950
JCP 25/07/2023 08/03/2024 R$ 0,05150000
Dividendo 22/02/2024 08/03/2024 R$ 0,30050000
JCP 18/12/2023 08/03/2024 R$ 0,07940000
JCP 19/10/2023 08/03/2024 R$ 0,05150000
JCP 21/09/2023 08/03/2024 R$ 0,11650000
JCP 30/11/2023 02/01/2024 R$ 0,02352950
JCP 18/08/2022 02/10/2023 R$ 0,04940000
JCP 08/12/2022 02/10/2023 R$ 0,04450000
JCP 17/08/2023 02/10/2023 R$ 0,02352950
JCP 18/11/2022 02/10/2023 R$ 0,05154000
JCP 23/03/2023 25/08/2023 R$ 0,07730000
JCP 22/06/2023 25/08/2023 R$ 0,11440000
JCP 31/05/2023 03/07/2023 R$ 0,02352950
JCP 28/02/2023 03/04/2023 R$ 0,02352950
JCP 08/12/2022 10/03/2023 R$ 0,14100000
JCP 30/11/2022 02/01/2023 R$ 0,02352950
JCP 31/08/2022 03/10/2022 R$ 0,02352950
JCP 24/03/2022 30/08/2022 R$ 0,11337000
JCP 18/08/2022 30/08/2022 R$ 0,01030000
JCP 31/05/2022 01/07/2022 R$ 0,02352950
JCP 13/12/2021 01/04/2022 R$ 0,02352950
JCP 23/11/2021 11/03/2022 R$ 0,15472000
JCP 14/01/2022 11/03/2022 R$ 0,13334000
JCP 30/11/2021 03/01/2022 R$ 0,02352950
Dividendo 31/08/2021 01/10/2021 R$ 0,02000000
JCP 09/03/2021 26/08/2021 R$ 0,01545600
JCP 24/05/2021 26/08/2021 R$ 0,01840000
JCP 27/04/2021 26/08/2021 R$ 0,02131000
JCP 13/08/2021 26/08/2021 R$ 0,03734000
JCP 25/03/2021 26/08/2021 R$ 0,01908000
Dividendo 31/05/2021 01/07/2021 R$ 0,02000000
Dividendo 26/02/2021 01/04/2021 R$ 0,02000000
JCP 22/01/2021 12/03/2021 R$ 0,02080000
JCP 10/12/2020 12/03/2021 R$ 0,10165000
Dividendo 30/11/2020 04/01/2021 R$ 0,02000000
Dividendo 31/08/2020 01/10/2020 R$ 0,02000000
Dividendo 17/08/2020 26/08/2020 R$ 0,02000000
Dividendo 29/05/2020 01/07/2020 R$ 0,02000000
Dividendo 28/02/2020 01/04/2020 R$ 0,02000000
Dividendo 20/02/2020 06/03/2020 R$ 0,22600000
JCP 20/02/2020 06/03/2020 R$ 0,21740000
JCP 12/12/2019 06/03/2020 R$ 0,00595000
Dividendo 29/11/2019 02/01/2020 R$ 0,02000000
Dividendo 30/08/2019 01/10/2019 R$ 0,02000000
Dividendo 15/08/2019 23/08/2019 R$ 0,34050000
Dividendo 31/05/2019 01/07/2019 R$ 0,02000000
Dividendo 28/02/2019 01/04/2019 R$ 0,02000000
Dividendo 21/02/2019 07/03/2019 R$ 0,45320000
JCP 21/02/2019 07/03/2019 R$ 0,31110000
JCP 17/12/2018 07/03/2019 R$ 0,00810000
Dividendo 30/11/2018 02/01/2019 R$ 0,02000000
Dividendo 31/08/2018 01/10/2018 R$ 0,01500000
JCP 17/08/2018 30/08/2018 R$ 0,00960000
Dividendo 17/08/2018 30/08/2018 R$ 0,19920000
Dividendo 30/05/2018 02/07/2018 R$ 0,01500000
JCP 25/12/2017 30/04/2018 R$ 0,16806000
Dividendo 22/02/2018 05/04/2018 R$ 0,11030000
Dividendo 22/02/2018 05/04/2018 R$ 0,18500000
Dividendo 28/02/2018 02/04/2018 R$ 0,01500000
JCP 22/02/2018 07/03/2018 R$ 0,37400000
Dividendo 30/11/2017 02/01/2018 R$ 0,01500000
Dividendo 31/08/2017 02/10/2017 R$ 0,01500000
JCP 22/12/2016 30/06/2017 R$ 0,04800000
JCP 22/12/2016 28/04/2017 R$ 0,22800000
JCP 20/02/2017 06/04/2017 R$ 0,11880000
Dividendo 23/02/2017 03/04/2017 R$ 0,01500000
Dividendo 20/02/2017 03/03/2017 R$ 0,04900000
Dividendo 30/11/2016 02/01/2017 R$ 0,01500000
Dividendo 31/08/2016 03/10/2016 R$ 0,01500000
Dividendo 29/02/2016 01/04/2016 R$ 0,01500000
JCP 09/12/2015 29/02/2016 R$ 0,12090000
Dividendo 18/02/2016 29/02/2016 R$ 0,07550000
JCP 18/02/2016 29/02/2016 R$ 0,10630000
Dividendo 30/11/2015 04/01/2016 R$ 0,01500000
Dividendo 31/08/2015 01/10/2015 R$ 0,01500000
JCP 12/08/2015 25/08/2015 R$ 0,08650000
Dividendo 29/05/2015 01/07/2015 R$ 0,01500000
Dividendo 27/02/2015 01/04/2015 R$ 0,01500000
Dividendo 10/02/2015 31/03/2015 R$ 0,04970000
JCP 10/02/2015 26/02/2015 R$ 0,17412000
Dividendo 10/02/2015 26/02/2015 R$ 0,04190000
JCP 19/12/2014 26/02/2015 R$ 0,03560000
Dividendo 28/11/2014 02/01/2015 R$ 0,01500000
Dividendo 29/08/2014 01/10/2014 R$ 0,01500000
JCP 13/08/2014 25/08/2014 R$ 0,08200000
Dividendo 30/05/2014 01/07/2014 R$ 0,01500000
Dividendo 04/03/2014 01/04/2014 R$ 0,01500000
JCP 20/12/2013 28/02/2014 R$ 0,08600000
Dividendo 29/11/2013 02/01/2014 R$ 0,01500000
Dividendo 30/08/2013 01/10/2013 R$ 0,01500000
JCP 06/08/2013 21/08/2013 R$ 0,07100000
Dividendo 31/05/2013 01/07/2013 R$ 0,01500000
JCP 25/12/2012 28/06/2013 R$ 0,09700000
JCP 25/12/2012 28/06/2013 R$ 0,11000000
Dividendo 28/02/2013 01/04/2013 R$ 0,01500000
Dividendo 30/11/2012 02/01/2013 R$ 0,01500000
Dividendo 31/08/2012 01/10/2012 R$ 0,01500000
Dividendo 31/05/2012 02/07/2012 R$ 0,01500000
JCP 29/02/2012 08/06/2012 R$ 0,13482000
Dividendo 29/02/2012 02/04/2012 R$ 0,01400000
JCP 26/12/2011 13/03/2012 R$ 0,14000000
JCP 29/02/2012 13/03/2012 R$ 0,01288000
Dividendo 30/11/2011 02/01/2012 R$ 0,01400000
Dividendo 31/08/2011 03/10/2011 R$ 0,01400000
JCP 09/08/2011 22/08/2011 R$ 0,07800000
Dividendo 31/05/2011 01/07/2011 R$ 0,01400000
JCP 29/03/2011 10/06/2011 R$ 0,11170000
JCP 31/12/2010 17/03/2011 R$ 0,08740000
Dividendo 30/11/2010 03/01/2011 R$ 0,01400000
JCP 10/08/2010 20/08/2010 R$ 0,07160000
JCP 02/03/2010 10/06/2010 R$ 0,07300000
JCP 01/01/2010 10/03/2010 R$ 0,03500000
JCP 02/03/2010 10/03/2010 R$ 0,10845740
JCP 21/08/2009 31/08/2009 R$ 0,05120000
JCP 09/03/2009 10/06/2009 R$ 0,13800000
JCP 09/03/2009 17/03/2009 R$ 0,13120000
JCP 01/01/2009 17/03/2009 R$ 0,04270000
Dividendo 18/09/2008 01/10/2008 R$ 0,01400000
Dividendo 15/08/2008 25/08/2008 R$ 0,04350000
Dividendo 20/06/2008 01/07/2008 R$ 0,01400000
Dividendo 22/02/2008 01/04/2008 R$ 0,01200000
JCP 26/11/2007 03/03/2008 R$ 0,01955000
JCP 22/02/2008 03/03/2008 R$ 0,17300000
Dividendo 26/11/2007 02/01/2008 R$ 0,01200000
Dividendo 18/09/2007 01/10/2007 R$ 0,01200000
JCP 17/08/2007 27/08/2007 R$ 0,04335000

Bonificação

Data do Anúncio Data Com Data Ex Data de Incorporação Valor Base Proporção
22/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 R$ 17,92 5,00%
07/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 16/11/2022 R$ 13,65 10,00%
14/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 23/12/2021 R$ 18,89 5,00%
24/05/2018 30/05/2018 01/06/2018 06/06/2018 R$ 6,54 10,00%

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
19/02/2018 22/02/2018 28/02/2018 a 22/03/2018 30/05/2018 R$ 7,80 2,35%
13/02/2017 20/02/2017 02/03/2017 a 31/03/2017 06/04/2017 R$ 6,10 1,64%