
JOPA4 • JOSAPAR
R$ 34,98
(+0,00%)
11,84
P/L
2,95
LPA
1,36%
Dividend Yield
R$ 219,32 milhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
1
0
0
0
9
5
3
2
2
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 26/04/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,47650569 |
Dividendo | 27/04/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,90365051 |
Dividendo | 28/04/2022 | 15/06/2022 | R$ 0,90966178 |
Dividendo | 29/04/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,31392187 |
Dividendo | 29/04/2021 | 09/07/2021 | R$ 0,31392187 |
Dividendo | 29/04/2021 | 10/06/2021 | R$ 0,31392187 |
Dividendo | 31/07/2020 | 11/02/2021 | R$ 0,07904322 |
Dividendo | 31/07/2020 | 11/01/2021 | R$ 0,07904322 |
Dividendo | 31/07/2020 | 08/10/2020 | R$ 0,07904322 |
Dividendo | 31/07/2020 | 08/09/2020 | R$ 0,07904322 |
Dividendo | 29/04/2019 | 02/09/2019 | R$ 0,23792352 |
Dividendo | 29/04/2019 | 01/08/2019 | R$ 0,23792352 |
Dividendo | 29/04/2019 | 01/07/2019 | R$ 0,23792352 |
Dividendo | 26/04/2018 | 12/06/2018 | R$ 0,56670000 |
Dividendo | 28/04/2016 | 12/07/2016 | R$ 0,23844000 |
Dividendo | 27/04/2015 | 10/06/2015 | R$ 0,60740000 |
Dividendo | 24/04/2014 | 17/06/2014 | R$ 0,56810000 |
Dividendo | 12/07/2013 | 18/10/2013 | R$ 3,63360000 |
Dividendo | 23/04/2013 | 05/06/2013 | R$ 0,99380000 |
Dividendo | 02/05/2011 | 20/06/2011 | R$ 0,35970000 |
Dividendo | 28/04/2010 | 22/06/2010 | R$ 0,10033000 |
Dividendo | 29/04/2009 | 10/07/2009 | R$ 0,81820000 |
Dividendo | 25/04/2008 | 19/08/2008 | R$ 0,16326202 |
Dividendo | 25/04/2007 | 26/12/2007 | R$ 0,67482000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2007 | 25/04/2007 | 08/05/2007 a 23/05/2007 | R$ 13,51 | 2,95% |