
KLBN4 • KLABIN
R$ 4,31
(-1,37%)
16,61
P/L
0,26
LPA
5,82%
Dividend Yield
R$ 24,5 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
8
0
7
8
0
3
11
1
3
12
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 05/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,06743910 |
Dividendo | 03/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 0,05970763 |
Dividendo | 15/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 0,03480417 |
JCP | 21/12/2023 | 26/02/2024 | R$ 0,03099714 |
JCP | 27/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,05782468 |
Dividendo | 04/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,04875600 |
Dividendo | 05/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 0,07053934 |
Dividendo | 13/02/2023 | 24/02/2023 | R$ 0,06270413 |
JCP | 20/12/2022 | 22/02/2023 | R$ 0,00654304 |
Dividendo | 31/10/2022 | 14/11/2022 | R$ 0,05107167 |
JCP | 31/10/2022 | 14/11/2022 | R$ 0,04016669 |
Dividendo | 01/08/2022 | 11/08/2022 | R$ 0,07251722 |
Dividendo | 06/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,06288336 |
Dividendo | 14/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,06864292 |
Dividendo | 29/10/2021 | 11/11/2021 | R$ 0,05462281 |
JCP | 29/10/2021 | 11/11/2021 | R$ 0,01857175 |
Dividendo | 10/02/2020 | 20/02/2020 | R$ 0,00436418 |
JCP | 20/12/2019 | 20/02/2020 | R$ 0,03794938 |
Dividendo | 06/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,03681063 |
JCP | 06/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,01897455 |
Dividendo | 08/08/2019 | 19/08/2019 | R$ 0,03643114 |
Dividendo | 06/05/2019 | 17/05/2019 | R$ 0,03813885 |
Dividendo | 12/02/2019 | 25/02/2019 | R$ 0,00379996 |
Dividendo | 20/12/2018 | 22/02/2019 | R$ 0,02374966 |
JCP | 20/12/2018 | 22/02/2019 | R$ 0,02374966 |
Dividendo | 01/11/2018 | 14/11/2018 | R$ 0,01424986 |
JCP | 01/11/2018 | 14/11/2018 | R$ 0,05034952 |
Dividendo | 03/08/2018 | 15/08/2018 | R$ 0,03362952 |
Dividendo | 02/05/2018 | 14/05/2018 | R$ 0,02887958 |
Dividendo | 06/02/2018 | 19/02/2018 | R$ 0,03253351 |
Dividendo | 01/11/2017 | 14/11/2017 | R$ 0,03275444 |
Dividendo | 01/08/2017 | 11/08/2017 | R$ 0,00393053 |
Dividendo | 25/04/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,01093268 |
Dividendo | 04/05/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,01266505 |
Dividendo | 03/02/2017 | 16/02/2017 | R$ 0,02842498 |
Dividendo | 03/11/2016 | 14/11/2016 | R$ 0,02555274 |
Dividendo | 29/07/2016 | 10/08/2016 | R$ 0,02358303 |
Dividendo | 29/04/2016 | 11/05/2016 | R$ 0,02237227 |
Dividendo | 03/02/2016 | 22/02/2016 | R$ 0,02621397 |
Dividendo | 27/10/2015 | 09/11/2015 | R$ 0,02293000 |
Dividendo | 27/07/2015 | 07/08/2015 | R$ 0,03734000 |
Dividendo | 23/03/2015 | 06/04/2015 | R$ 0,02227000 |
Dividendo | 10/11/2014 | 19/11/2014 | R$ 0,01965370 |
Dividendo | 11/08/2014 | 20/08/2014 | R$ 0,03318000 |
Dividendo | 20/03/2014 | 09/04/2014 | R$ 0,09833000 |
Dividendo | 11/11/2013 | 22/11/2013 | R$ 0,09898000 |
Dividendo | 05/08/2013 | 15/08/2013 | R$ 0,16303000 |
Dividendo | 02/04/2013 | 23/04/2013 | R$ 0,08857000 |
Dividendo | 12/11/2012 | 21/11/2012 | R$ 0,08733000 |
Dividendo | 10/07/2012 | 19/07/2012 | R$ 0,13972000 |
Dividendo | 03/04/2012 | 23/04/2012 | R$ 0,09321000 |
Dividendo | 30/09/2011 | 11/10/2011 | R$ 0,06404000 |
Dividendo | 04/07/2011 | 15/07/2011 | R$ 0,09516000 |
Dividendo | 11/04/2011 | 20/04/2011 | R$ 0,08124000 |
Dividendo | 29/09/2010 | 08/10/2010 | R$ 0,08028000 |
Dividendo | 09/07/2010 | 20/07/2010 | R$ 0,05734000 |
Dividendo | 22/04/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,06537000 |
Dividendo | 06/11/2009 | 16/11/2009 | R$ 0,04980000 |
Dividendo | 21/08/2009 | 31/08/2009 | R$ 0,05368000 |
Dividendo | 15/05/2009 | 26/05/2009 | R$ 0,03762000 |
Dividendo | 03/09/2008 | 01/10/2008 | R$ 0,13388000 |
Dividendo | 24/03/2008 | 02/04/2008 | R$ 0,13732000 |
Dividendo | 23/08/2007 | 05/09/2007 | R$ 0,19797000 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2024 | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 2,85 | 10,00% |
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 20/03/2014 | 24/03/2014 | 1:5 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 a 16/05/2014 | R$ 28,80 | 0,61% |