
LEVE3 • MAHLE METAL LEVE
R$ 30,70
(-0,36%)
6,32
P/L
4,86
LPA
26,03%
Dividend Yield
R$ 4,69 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
1
0
2
12
0
0
5
1
0
1
13
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2024 | 29/05/2024 | R$ 1,63247935 |
JCP | 21/12/2023 | 29/05/2024 | R$ 0,16813823 |
JCP | 10/11/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,65099295 |
Dividendo | 01/11/2023 | 10/11/2023 | R$ 5,54000011 |
Dividendo | 27/04/2023 | 26/05/2023 | R$ 1,36834764 |
Dividendo | 27/04/2023 | 26/05/2023 | R$ 0,25131616 |
Dividendo | 27/04/2023 | 26/05/2023 | R$ 1,90268766 |
JCP | 29/12/2022 | 26/01/2023 | R$ 0,83503471 |
Dividendo | 27/04/2022 | 27/05/2022 | R$ 3,15199660 |
Dividendo | 27/04/2022 | 27/05/2022 | R$ 0,50570630 |
JCP | 30/12/2021 | 27/05/2022 | R$ 0,54495920 |
Dividendo | 29/04/2021 | 28/05/2021 | R$ 0,37862454 |
JCP | 04/01/2021 | 28/05/2021 | R$ 0,55040205 |
JCP | 02/01/2020 | 25/05/2020 | R$ 0,09291362 |
JCP | 21/11/2019 | 20/12/2019 | R$ 0,54556554 |
Dividendo | 06/05/2019 | 21/05/2019 | R$ 1,49817195 |
JCP | 02/01/2019 | 21/05/2019 | R$ 0,11336141 |
JCP | 21/03/2016 | 02/01/2019 | R$ 0,11336141 |
JCP | 19/11/2018 | 12/12/2018 | R$ 0,55852514 |
JCP | 03/01/2018 | 24/05/2018 | R$ 0,11592021 |
Dividendo | 04/05/2018 | 24/05/2018 | R$ 1,11944338 |
JCP | 21/11/2017 | 21/12/2017 | R$ 0,17236996 |
JCP | 11/08/2017 | 15/09/2017 | R$ 0,39725518 |
JCP | 12/08/2016 | 29/08/2016 | R$ 0,24130000 |
JCP | 27/04/2016 | 23/05/2016 | R$ 0,18033844 |
Dividendo | 27/04/2016 | 23/05/2016 | R$ 0,20283341 |
JCP | 29/12/2015 | 23/05/2016 | R$ 0,05827118 |
Dividendo | 08/12/2015 | 23/12/2015 | R$ 0,73456369 |
JCP | 08/12/2015 | 23/12/2015 | R$ 0,21835971 |
JCP | 03/08/2015 | 28/08/2015 | R$ 0,19709875 |
JCP | 29/04/2015 | 20/05/2015 | R$ 0,13423984 |
Dividendo | 29/04/2015 | 20/05/2015 | R$ 0,35945849 |
Dividendo | 05/12/2014 | 19/12/2014 | R$ 0,83430226 |
JCP | 05/12/2014 | 19/12/2014 | R$ 0,16097605 |
JCP | 08/08/2014 | 29/08/2014 | R$ 0,16088207 |
Dividendo | 23/04/2014 | 14/05/2014 | R$ 0,69848740 |
JCP | 23/04/2014 | 14/05/2014 | R$ 0,12537894 |
Dividendo | 06/12/2013 | 23/12/2013 | R$ 0,62394122 |
JCP | 06/12/2013 | 23/12/2013 | R$ 0,03786957 |
JCP | 07/08/2013 | 30/08/2013 | R$ 0,12998705 |
JCP | 19/04/2013 | 02/05/2013 | R$ 0,10565193 |
JCP | 01/01/2013 | 29/04/2013 | R$ 0,06031153 |
Dividendo | 19/04/2013 | 29/04/2013 | R$ 0,35065826 |
JCP | 04/12/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,13766652 |
Dividendo | 04/12/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,60386373 |
JCP | 01/08/2012 | 24/08/2012 | R$ 0,17039026 |
Dividendo | 10/04/2012 | 20/04/2012 | R$ 0,46669538 |
JCP | 10/04/2012 | 20/04/2012 | R$ 0,39046172 |
JCP | 30/12/2011 | 15/02/2012 | R$ 0,14817665 |
Dividendo | 09/12/2011 | 20/12/2011 | R$ 2,65176746 |
JCP | 09/12/2011 | 20/12/2011 | R$ 0,57607694 |
JCP | 15/08/2011 | 15/12/2011 | R$ 0,97474739 |
Dividendo | 10/11/2010 | 02/12/2010 | R$ 1,72942561 |
JCP | 10/11/2010 | 02/12/2010 | R$ 0,78229354 |
JCP | 15/12/2009 | 23/12/2009 | R$ 1,01982328 |
JCP | 28/11/2008 | 22/12/2008 | R$ 0,99047111 |
Dividendo | 01/05/2008 | 20/05/2008 | R$ 0,30985760 |
JCP | 04/12/2007 | 20/12/2007 | R$ 0,86345386 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2010 | 07/01/2011 | 10/01/2011 a 01/02/2011 | R$ 49,81 | 40,44% |