
MULT3 • MULTIPLAN
R$ 25,87
(-0,27%)
13,96
P/L
1,86
LPA
3,90%
Dividend Yield
R$ 16,97 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
1
2
1
7
4
0
1
3
4
2
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 26/06/2024 | 30/06/2025 | R$ 0,23367481 |
JCP | 04/04/2024 | 31/03/2025 | R$ 0,15482996 |
JCP | 27/12/2023 | 31/12/2024 | R$ 0,18898812 |
JCP | 01/11/2023 | 31/10/2024 | R$ 0,22495410 |
JCP | 27/09/2023 | 30/09/2024 | R$ 0,20605475 |
JCP | 29/06/2023 | 20/06/2024 | R$ 0,24816785 |
JCP | 26/12/2022 | 20/12/2023 | R$ 0,29900118 |
JCP | 27/09/2022 | 20/09/2023 | R$ 0,17070192 |
JCP | 24/06/2022 | 20/06/2023 | R$ 0,24715441 |
JCP | 30/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 0,12814336 |
JCP | 28/12/2021 | 25/10/2022 | R$ 0,49890007 |
JCP | 28/12/2020 | 05/10/2021 | R$ 0,45497590 |
JCP | 30/12/2019 | 23/10/2020 | R$ 0,15088773 |
JCP | 30/09/2019 | 23/10/2020 | R$ 0,13417101 |
JCP | 27/06/2019 | 22/10/2019 | R$ 0,18458449 |
JCP | 26/09/2018 | 25/04/2019 | R$ 0,13459016 |
JCP | 28/12/2018 | 25/04/2019 | R$ 0,11776639 |
JCP | 26/06/2018 | 25/09/2018 | R$ 0,55378689 |
JCP | 27/12/2017 | 29/01/2018 | R$ 0,32623060 |
JCP | 26/06/2017 | 29/01/2018 | R$ 0,55205752 |
JCP | 26/09/2017 | 29/01/2018 | R$ 0,32574758 |
JCP | 30/06/2016 | 31/05/2017 | R$ 0,50483031 |
JCP | 21/12/2015 | 17/05/2016 | R$ 0,71876911 |
JCP | 30/06/2015 | 15/12/2015 | R$ 0,47707118 |
Dividendo | 29/04/2015 | 18/05/2015 | R$ 0,10539100 |
JCP | 22/12/2014 | 18/05/2015 | R$ 0,45153429 |
JCP | 30/06/2014 | 18/11/2014 | R$ 0,37265147 |
JCP | 17/12/2013 | 12/02/2014 | R$ 0,23960319 |
JCP | 26/09/2013 | 19/11/2013 | R$ 0,23940828 |
JCP | 27/06/2013 | 22/08/2013 | R$ 0,23826806 |
Dividendo | 06/03/2013 | 21/05/2013 | R$ 0,32966150 |
JCP | 11/12/2012 | 21/05/2013 | R$ 0,70082008 |
Dividendo | 01/05/2012 | 17/05/2012 | R$ 0,27463813 |
JCP | 23/11/2012 | 17/05/2012 | R$ 0,56182711 |
Dividendo | 29/04/2011 | 12/05/2011 | R$ 0,57872217 |
Dividendo | 30/04/2010 | 19/05/2010 | R$ 0,34040000 |
Dividendo | 01/05/2009 | 16/06/2009 | R$ 0,13620000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 1:3 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2017 | 12/01/2017 | 13/01/2017 a 06/02/2017 | R$ 58,50 | 5,44% |