
MYPK3 • IOCHPE MAXION
R$ 11,55
(-0,52%)
23,71
P/L
0,49
LPA
1,87%
Dividend Yield
R$ 1,96 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 01/07/2024 | 30/04/2025 | R$ 0,12800000 |
Dividendo | 11/03/2024 | 02/04/2024 | R$ 0,08751780 |
Dividendo | 23/03/2023 | 05/04/2023 | R$ 0,30128020 |
JCP | 03/10/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,19835750 |
JCP | 04/07/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,23490170 |
JCP | 27/12/2021 | 23/03/2022 | R$ 1,00555320 |
Dividendo | 14/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,39934710 |
Dividendo | 10/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 0,66411810 |
JCP | 05/07/2019 | 19/03/2020 | R$ 0,18506160 |
JCP | 17/09/2018 | 15/03/2019 | R$ 0,23087945 |
JCP | 06/12/2018 | 15/03/2019 | R$ 0,25841197 |
JCP | 14/06/2018 | 15/03/2019 | R$ 0,23850580 |
Dividendo | 23/02/2018 | 15/03/2018 | R$ 0,03666150 |
Dividendo | 30/03/2017 | 07/04/2017 | R$ 0,07562660 |
Dividendo | 26/02/2016 | 15/03/2016 | R$ 0,22077531 |
Dividendo | 26/02/2015 | 13/03/2015 | R$ 0,30255896 |
JCP | 18/12/2013 | 14/03/2014 | R$ 0,53575887 |
Dividendo | 27/02/2014 | 14/03/2014 | R$ 0,30030269 |
JCP | 26/04/2012 | 13/03/2013 | R$ 0,13384567 |
Dividendo | 28/02/2013 | 13/03/2013 | R$ 0,03690456 |
JCP | 20/12/2012 | 13/03/2013 | R$ 0,13441465 |
Dividendo | 05/03/2012 | 13/03/2012 | R$ 0,91791249 |
Dividendo | 28/02/2011 | 10/03/2011 | R$ 0,68874705 |
Dividendo | 05/03/2010 | 15/03/2010 | R$ 0,43008422 |
Dividendo | 20/03/2009 | 03/04/2009 | R$ 1,67008828 |
Dividendo | 19/03/2008 | 04/04/2008 | R$ 0,56470370 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
08/07/1998 | 08/07/1998 | 31/12/9999 a 15/10/1998 | R$ 180,00 | 0,00% | |
09/01/2017 | 10/01/2017 | 11/01/2017 a 02/02/2017 | R$ 12,70 | 33,20% |