PCAR3 • COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Download PDF

R$ 3,04

(-5,00%)
-0,58 P/L
-5,28 LPA
0,00% Dividend Yield
R$ 1,11 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
0
7
12
0
8
0
0
7
3
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 27/04/2022 15/06/2022 R$ 0,35446000
Dividendo 05/05/2021 15/06/2021 R$ 0,47578896
JCP 05/05/2021 15/06/2021 R$ 1,70109395
Dividendo 30/04/2020 15/06/2020 R$ 0,58202411
JCP 27/06/2019 16/08/2019 R$ 0,12955677
JCP 28/03/2019 22/05/2019 R$ 0,67922378
JCP 04/12/2018 13/12/2018 R$ 0,25218604
JCP 02/10/2018 27/11/2018 R$ 0,40599421
JCP 03/05/2018 12/06/2018 R$ 0,26462666
JCP 29/03/2018 25/05/2018 R$ 0,32187844
JCP 06/12/2017 15/12/2017 R$ 0,28658309
Dividendo 27/04/2016 24/06/2016 R$ 0,01370300
Dividendo 30/10/2015 11/11/2015 R$ 0,13636500
Dividendo 28/07/2015 07/08/2015 R$ 0,13636500
Dividendo 24/04/2015 25/06/2015 R$ 0,68899126
Dividendo 18/05/2015 28/05/2015 R$ 0,13636500
Dividendo 10/11/2014 21/11/2014 R$ 0,12727200
Dividendo 01/08/2014 13/08/2014 R$ 0,12727200
Dividendo 16/04/2014 13/06/2014 R$ 0,53539535
Dividendo 05/05/2014 15/05/2014 R$ 0,12727200
Dividendo 25/10/2013 07/11/2013 R$ 0,11818200
Dividendo 31/07/2013 13/08/2013 R$ 0,13000000
Dividendo 17/04/2013 24/06/2013 R$ 0,59371643
Dividendo 03/05/2013 16/05/2013 R$ 0,11818200
Dividendo 12/11/2012 23/11/2012 R$ 0,10000000
Dividendo 31/07/2012 13/08/2012 R$ 0,10000000
Dividendo 11/06/2012 20/06/2012 R$ 0,10000000
Dividendo 15/11/2011 28/11/2011 R$ 0,08181818
Dividendo 01/08/2011 10/08/2011 R$ 0,09000000
Dividendo 19/05/2011 27/05/2011 R$ 0,09000000
Dividendo 31/03/2011 26/05/2011 R$ 0,40954638
Dividendo 17/11/2010 01/12/2010 R$ 0,07272727
Dividendo 03/08/2010 17/08/2010 R$ 0,07272727
JCP 29/04/2010 28/06/2010 R$ 0,35793028
Dividendo 17/05/2010 31/05/2010 R$ 0,07272727
Dividendo 18/11/2009 30/11/2009 R$ 0,06004073
Dividendo 11/08/2009 24/08/2009 R$ 0,12325687
Dividendo 01/05/2009 10/06/2009 R$ 0,24859269
Dividendo 01/05/2008 25/06/2008 R$ 0,20804000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
08/04/2004 12/04/2004 31/12/9999 a 17/10/2008 R$ 10,00 0,00%
17/04/2013 17/04/2013 22/04/2013 a 14/05/2013 R$ 101,41 0,11%