PETR4 • PETROBRAS

Download PDF

R$ 37,52

(-2,04%)
6,21 P/L
6,04 LPA
17,04% Dividend Yield
R$ 479,44 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
3
3
4
9
5
2
10
3
1
5
8
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2014

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 21/08/2024 20/12/2024 R$ 0,52660008
JCP 21/08/2024 21/11/2024 R$ 0,41275171
Dividendo 21/08/2024 21/11/2024 R$ 0,11384838
JCP 11/06/2024 20/09/2024 R$ 0,07355446
Dividendo 11/06/2024 20/09/2024 R$ 0,44806667
JCP 11/06/2024 20/08/2024 R$ 0,52162113
Rend. Tributado 02/05/2024 20/06/2024 R$ 0,04221792
Dividendo 25/04/2024 20/06/2024 R$ 0,55015787
Dividendo 02/05/2024 20/06/2024 R$ 0,84962838
Rend. Tributado 25/04/2024 20/06/2024 R$ 0,02733727
Dividendo 25/04/2024 20/05/2024 R$ 0,55015787
Dividendo 02/05/2024 20/05/2024 R$ 0,84962838
Rend. Tributado 02/05/2024 20/05/2024 R$ 0,03454767
Rend. Tributado 25/04/2024 20/05/2024 R$ 0,02237057
Rend. Tributado 21/11/2023 20/03/2024 R$ 0,01596994
Dividendo 21/11/2023 20/03/2024 R$ 0,67267350
Dividendo 21/11/2023 20/02/2024 R$ 0,24328720
JCP 21/11/2023 20/02/2024 R$ 0,42938680
Rend. Tributado 21/11/2023 20/02/2024 R$ 0,00359146
Rend. Tributado 21/11/2023 20/02/2024 R$ 0,00633872
Rend. Tributado 27/04/2023 27/12/2023 R$ 0,06445329
Dividendo 27/04/2023 27/12/2023 R$ 0,49806828
Dividendo 21/08/2023 15/12/2023 R$ 0,57465200
Dividendo 21/08/2023 21/11/2023 R$ 0,20917600
JCP 21/08/2023 21/11/2023 R$ 0,36547600
Dividendo 12/06/2023 20/09/2023 R$ 0,94678900
Dividendo 12/06/2023 18/08/2023 R$ 0,27817900
JCP 12/06/2023 18/08/2023 R$ 0,66860900
Rend. Tributado 27/04/2023 16/06/2023 R$ 0,05213075
Dividendo 27/04/2023 16/06/2023 R$ 0,87479856
Rend. Tributado 27/04/2023 19/05/2023 R$ 0,06784528
Dividendo 27/04/2023 19/05/2023 R$ 1,37286685
Dividendo 21/11/2022 19/01/2023 R$ 1,60019200
Rend. Tributado 21/11/2022 19/01/2023 R$ 0,01141500
Rend. Tributado 21/11/2022 19/01/2023 R$ 0,00052900
JCP 21/11/2022 19/01/2023 R$ 0,07425800
Dividendo 21/11/2022 20/12/2022 R$ 1,15582300
JCP 21/11/2022 20/12/2022 R$ 0,51862700
Dividendo 11/08/2022 20/09/2022 R$ 3,36600100
JCP 11/08/2022 31/08/2022 R$ 0,42714100
Dividendo 11/08/2022 31/08/2022 R$ 2,93886100
Dividendo 23/05/2022 20/07/2022 R$ 1,85774500
Dividendo 23/05/2022 20/06/2022 R$ 1,42756000
JCP 23/05/2022 20/06/2022 R$ 0,43017700
Rend. Tributado 13/04/2022 16/05/2022 R$ 0,10917250
Dividendo 13/04/2022 16/05/2022 R$ 2,86107620
JCP 01/12/2021 15/12/2021 R$ 1,05536100
Dividendo 01/12/2021 15/12/2021 R$ 2,19512600
Dividendo 16/08/2021 25/08/2021 R$ 1,60991100
Dividendo 14/04/2021 29/04/2021 R$ 0,78744600
Rend. Tributado 14/04/2021 29/04/2021 R$ 0,00538800
Rend. Tributado 22/07/2020 15/12/2020 R$ 0,00001200
Dividendo 22/07/2020 15/12/2020 R$ 0,00044900
JCP 11/11/2019 07/02/2020 R$ 0,20000000
JCP 26/12/2019 07/02/2020 R$ 0,42000000
Rend. Tributado 26/12/2019 07/02/2020 R$ 0,00194200
Rend. Tributado 11/11/2019 07/02/2020 R$ 0,00092500
JCP 12/08/2019 04/10/2019 R$ 0,20000000
JCP 21/05/2019 05/07/2019 R$ 0,10000000
JCP 21/12/2018 20/05/2019 R$ 0,70000000
Dividendo 25/04/2019 20/05/2019 R$ 0,01904300
Rend. Tributado 25/04/2019 20/05/2019 R$ 0,00045100
JCP 21/11/2018 03/12/2018 R$ 0,10000000
JCP 13/08/2018 23/08/2018 R$ 0,05000000
JCP 21/05/2018 29/05/2018 R$ 0,05000000
Rend. Tributado 02/04/2014 25/04/2014 R$ 0,03037000
JCP 02/04/2014 25/04/2014 R$ 0,96720000
JCP 29/04/2013 30/08/2013 R$ 0,39443000
JCP 29/04/2013 27/05/2013 R$ 0,38617000
JCP 11/05/2012 31/05/2012 R$ 0,20000000
Rend. Tributado 19/03/2012 18/05/2012 R$ 0,00440000
Dividendo 19/03/2012 18/05/2012 R$ 0,12000000
JCP 02/01/2012 29/02/2012 R$ 0,20000000
JCP 11/11/2011 30/11/2011 R$ 0,20000000
JCP 02/08/2011 31/08/2011 R$ 0,20000000
Dividendo 28/04/2011 27/06/2011 R$ 0,12000000
JCP 11/05/2011 31/05/2011 R$ 0,20000000
JCP 21/03/2011 31/03/2011 R$ 0,17000000
JCP 21/12/2010 30/12/2010 R$ 0,20000000
JCP 01/11/2010 30/11/2010 R$ 0,14000000
JCP 30/07/2010 31/08/2010 R$ 0,20000000
JCP 21/05/2010 31/05/2010 R$ 0,20000000
Dividendo 22/04/2010 30/04/2010 R$ 0,13000000
JCP 22/04/2010 30/04/2010 R$ 0,12000000
JCP 18/12/2009 29/12/2009 R$ 0,20000000
JCP 30/09/2009 21/12/2009 R$ 0,20000000
JCP 03/07/2009 30/11/2009 R$ 0,30000000
Dividendo 08/04/2009 14/08/2009 R$ 0,33000000
JCP 26/12/2008 14/08/2009 R$ 0,04000000
JCP 26/12/2008 24/06/2009 R$ 0,38000000
JCP 26/12/2008 24/04/2009 R$ 0,38000000
Dividendo 04/04/2008 03/06/2008 R$ 0,05000000
JCP 04/04/2008 03/06/2008 R$ 0,15000000
JCP 11/01/2008 30/04/2008 R$ 0,30000000
JCP 05/10/2007 31/03/2008 R$ 0,50000000
JCP 17/08/2007 23/01/2008 R$ 0,50000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição