
PINE3 • BANCO PINE
R$ 4,96
(-4,06%)
6,40
P/L
0,78
LPA
7,45%
Dividend Yield
R$ 963,48 milhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
7
2
0
9
0
0
9
1
0
7
0
0
2024
2023
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,08143034 |
JCP | 11/04/2024 | 18/04/2024 | R$ 0,08004540 |
JCP | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,20809225 |
JCP | 31/07/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,10063393 |
JCP | 30/01/2023 | 08/02/2023 | R$ 0,06154966 |
JCP | 30/06/2016 | 15/07/2016 | R$ 0,06000000 |
JCP | 31/03/2016 | 15/04/2016 | R$ 0,16290000 |
JCP | 04/01/2016 | 18/01/2016 | R$ 0,19850000 |
JCP | 30/09/2015 | 15/10/2015 | R$ 0,18090000 |
JCP | 30/06/2015 | 15/07/2015 | R$ 0,16410000 |
JCP | 31/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,14550000 |
JCP | 30/12/2014 | 15/01/2015 | R$ 0,12000000 |
JCP | 01/01/2015 | 15/01/2015 | R$ 0,12001477 |
JCP | 30/09/2014 | 10/10/2014 | R$ 0,14250000 |
Dividendo | 30/06/2014 | 17/07/2014 | R$ 0,02760000 |
JCP | 30/06/2014 | 17/07/2014 | R$ 0,14140000 |
JCP | 01/04/2014 | 14/04/2014 | R$ 0,13655766 |
Dividendo | 01/04/2014 | 14/04/2014 | R$ 0,02866637 |
JCP | 01/01/2014 | 13/01/2014 | R$ 0,14630348 |
Dividendo | 01/01/2014 | 13/01/2014 | R$ 0,12911723 |
JCP | 18/04/2013 | 29/04/2013 | R$ 0,00011414 |
Dividendo | 18/04/2013 | 29/04/2013 | R$ 0,00011449 |
JCP | 29/03/2013 | 10/04/2013 | R$ 0,13878824 |
Dividendo | 29/03/2013 | 10/04/2013 | R$ 0,13921451 |
JCP | 28/09/2012 | 11/10/2012 | R$ 0,14303571 |
Dividendo | 28/09/2012 | 11/10/2012 | R$ 0,16166295 |
JCP | 29/06/2012 | 12/07/2012 | R$ 0,15288392 |
Dividendo | 29/06/2012 | 12/07/2012 | R$ 0,10001743 |
Dividendo | 30/03/2012 | 12/04/2012 | R$ 0,00106219 |
JCP | 30/03/2012 | 12/04/2012 | R$ 0,15067862 |
Dividendo | 30/12/2011 | 12/01/2012 | R$ 0,31015919 |
JCP | 30/12/2011 | 12/01/2012 | R$ 0,16583711 |
JCP | 30/09/2011 | 13/10/2011 | R$ 0,15588879 |
Dividendo | 30/09/2011 | 13/10/2011 | R$ 0,02260982 |
JCP | 30/06/2011 | 12/07/2011 | R$ 0,15363971 |
Dividendo | 31/03/2011 | 11/04/2011 | R$ 0,02708419 |
JCP | 31/03/2011 | 11/04/2011 | R$ 0,15141442 |
JCP | 31/12/2010 | 11/01/2011 | R$ 0,15053383 |
Dividendo | 31/12/2010 | 11/01/2011 | R$ 0,08746432 |
JCP | 30/09/2010 | 13/10/2010 | R$ 0,14959033 |
Dividendo | 30/09/2010 | 13/10/2010 | R$ 0,09040699 |
JCP | 30/06/2010 | 13/07/2010 | R$ 0,14744235 |
Dividendo | 30/06/2010 | 13/07/2010 | R$ 0,09255496 |
JCP | 31/03/2010 | 13/04/2010 | R$ 0,14529437 |
Dividendo | 31/03/2010 | 13/04/2010 | R$ 0,03470361 |
Dividendo | 02/01/2009 | 13/01/2010 | R$ 0,02765969 |
JCP | 02/01/2009 | 13/01/2010 | R$ 0,15233830 |
JCP | 30/09/2009 | 13/10/2009 | R$ 0,15013032 |
Dividendo | 30/09/2009 | 13/10/2009 | R$ 0,02986767 |
JCP | 30/06/2009 | 14/07/2009 | R$ 0,15331519 |
Dividendo | 30/06/2009 | 14/07/2009 | R$ 0,08577282 |
JCP | 31/03/2009 | 13/04/2009 | R$ 0,14930259 |
Dividendo | 31/03/2009 | 13/04/2009 | R$ 0,14618227 |
JCP | 01/01/2009 | 13/01/2009 | R$ 0,14983180 |
Dividendo | 01/01/2009 | 13/01/2009 | R$ 0,08433527 |
JCP | 30/09/2008 | 13/10/2008 | R$ 0,14569565 |
JCP | 30/06/2008 | 11/07/2008 | R$ 0,13937236 |
Dividendo | 29/01/2008 | 15/02/2008 | R$ 0,03527078 |
JCP | 17/01/2008 | 01/02/2008 | R$ 0,24030148 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2013 | 06/01/2014 | 07/01/2014 | 10/01/2014 | R$ 11,35 | 11,52% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
25/10/2019 | 12/11/2019 | 13/11/2019 a 05/12/2019 | R$ 3,34 | 15,96% | |
14/02/2022 | 22/02/2022 | 23/02/2022 a 21/03/2022 | R$ 1,60 | 29,53% |