
POMO4 • MARCOPOLO
R$ 7,90
(-0,25%)
9,05
P/L
0,87
LPA
4,94%
Dividend Yield
R$ 7,19 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
1
11
4
0
6
2
0
7
2
0
5
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 28/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,03800000 |
JCP | 28/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,08200000 |
JCP | 23/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,10000000 |
JCP | 21/12/2023 | 03/01/2024 | R$ 0,10000000 |
JCP | 05/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,07000000 |
JCP | 11/07/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,07000000 |
Dividendo | 06/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 0,09200000 |
JCP | 26/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,14200000 |
JCP | 28/12/2021 | 04/04/2022 | R$ 0,03700000 |
JCP | 05/07/2021 | 04/04/2022 | R$ 0,07000000 |
JCP | 22/12/2020 | 31/03/2021 | R$ 0,02000000 |
JCP | 23/03/2020 | 03/07/2020 | R$ 0,02500000 |
Dividendo | 27/02/2020 | 03/04/2020 | R$ 0,04800000 |
JCP | 23/09/2019 | 03/01/2020 | R$ 0,03000000 |
JCP | 25/06/2019 | 04/10/2019 | R$ 0,03000000 |
JCP | 14/12/2018 | 01/02/2019 | R$ 0,09000000 |
JCP | 27/12/2017 | 29/03/2018 | R$ 0,01850000 |
Dividendo | 26/02/2018 | 29/03/2018 | R$ 0,02100000 |
JCP | 10/11/2016 | 15/12/2016 | R$ 0,13100000 |
JCP | 22/06/2015 | 30/09/2015 | R$ 0,02430000 |
JCP | 23/03/2015 | 30/06/2015 | R$ 0,02430000 |
JCP | 22/12/2014 | 31/03/2015 | R$ 0,02360000 |
Dividendo | 23/02/2015 | 31/03/2015 | R$ 0,03390000 |
JCP | 22/09/2014 | 30/12/2014 | R$ 0,01750000 |
JCP | 23/06/2014 | 30/09/2014 | R$ 0,01750000 |
JCP | 21/03/2014 | 30/06/2014 | R$ 0,01750000 |
Dividendo | 21/02/2014 | 31/03/2014 | R$ 0,07500000 |
Dividendo | 19/12/2012 | 28/03/2013 | R$ 0,17900000 |
JCP | 19/12/2012 | 28/03/2013 | R$ 0,03600000 |
JCP | 21/09/2012 | 28/12/2012 | R$ 0,03500000 |
JCP | 21/06/2012 | 28/09/2012 | R$ 0,03500000 |
JCP | 21/03/2012 | 29/06/2012 | R$ 0,03500000 |
JCP | 09/12/2011 | 30/03/2012 | R$ 0,03500000 |
Dividendo | 09/12/2011 | 30/03/2012 | R$ 0,25000000 |
JCP | 21/09/2011 | 29/12/2011 | R$ 0,02900000 |
JCP | 21/06/2011 | 30/09/2011 | R$ 0,02900000 |
JCP | 21/03/2011 | 30/06/2011 | R$ 0,02900000 |
JCP | 09/12/2010 | 30/03/2011 | R$ 0,02600000 |
Dividendo | 09/12/2010 | 30/03/2011 | R$ 0,23440000 |
JCP | 21/09/2010 | 30/12/2010 | R$ 0,02500000 |
JCP | 21/06/2010 | 30/09/2010 | R$ 0,05000000 |
JCP | 22/03/2010 | 30/06/2010 | R$ 0,05000000 |
Dividendo | 11/12/2009 | 31/03/2010 | R$ 0,13300000 |
JCP | 11/12/2009 | 31/03/2010 | R$ 0,06800000 |
JCP | 01/09/2009 | 30/09/2009 | R$ 0,06000000 |
Dividendo | 12/12/2008 | 27/03/2009 | R$ 0,06650000 |
JCP | 12/12/2008 | 27/03/2009 | R$ 0,16720000 |
JCP | 14/12/2007 | 28/03/2008 | R$ 0,15430000 |
Dividendo | 14/12/2007 | 28/03/2008 | R$ 0,18100000 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 5,28 | 20,00% |
05/08/2013 | 05/08/2013 | 06/08/2013 | 09/08/2013 | R$ 1,11 | 100,00% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2018 | 14/12/2018 | 20/12/2018 a 11/01/2019 | R$ 3,20 | 2,38% |