
PSSA3 • PORTO SEGURO
R$ 35,00
(+0,46%)
9,12
P/L
3,84
LPA
4,38%
Dividend Yield
R$ 18,62 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
16
0
1
0
1
0
1
1
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 28/06/2024 | 31/12/2025 | R$ 0,31910863 |
Dividendo | 28/03/2024 | 31/12/2025 | R$ 0,09359840 |
JCP | 28/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 0,29935563 |
JCP | 28/09/2023 | 31/12/2024 | R$ 0,29169002 |
JCP | 29/06/2023 | 10/04/2024 | R$ 0,58940881 |
JCP | 27/12/2023 | 10/04/2024 | R$ 0,53022070 |
JCP | 31/10/2022 | 29/11/2023 | R$ 0,08777106 |
JCP | 30/08/2022 | 11/04/2023 | R$ 0,62330389 |
Dividendo | 31/03/2022 | 29/11/2022 | R$ 0,03717027 |
Dividendo | 31/03/2022 | 29/11/2022 | R$ 0,41032952 |
JCP | 29/07/2021 | 11/04/2022 | R$ 0,69151091 |
JCP | 29/10/2021 | 11/04/2022 | R$ 0,27730172 |
Dividendo | 31/03/2021 | 29/10/2021 | R$ 0,92344850 |
Dividendo | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 0,25760941 |
Dividendo | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 0,46218608 |
JCP | 30/10/2020 | 12/04/2021 | R$ 0,55962047 |
JCP | 29/06/2020 | 12/04/2021 | R$ 0,59679777 |
Dividendo | 31/03/2020 | 28/08/2020 | R$ 0,98491337 |
JCP | 29/10/2019 | 09/04/2020 | R$ 0,63708509 |
JCP | 25/06/2019 | 09/04/2020 | R$ 0,71456757 |
JCP | 27/06/2018 | 10/04/2019 | R$ 0,70749437 |
Dividendo | 29/03/2019 | 10/04/2019 | R$ 0,76934419 |
JCP | 06/11/2018 | 10/04/2019 | R$ 0,77012177 |
Dividendo | 26/11/2018 | 05/12/2018 | R$ 0,92795072 |
Dividendo | 28/05/2018 | 07/06/2018 | R$ 1,54658453 |
JCP | 30/10/2017 | 11/04/2018 | R$ 0,74910368 |
JCP | 30/06/2017 | 11/04/2018 | R$ 0,75352584 |
Dividendo | 29/03/2018 | 11/04/2018 | R$ 0,08514104 |
JCP | 20/12/2016 | 10/04/2017 | R$ 0,10006401 |
JCP | 27/10/2016 | 10/04/2017 | R$ 1,08644470 |
JCP | 28/10/2015 | 08/04/2016 | R$ 0,79021190 |
Dividendo | 29/03/2016 | 08/04/2016 | R$ 0,14155541 |
JCP | 11/12/2015 | 08/04/2016 | R$ 0,31723542 |
JCP | 22/12/2014 | 10/04/2015 | R$ 0,21033550 |
Dividendo | 27/03/2015 | 10/04/2015 | R$ 0,63623310 |
JCP | 29/10/2014 | 10/04/2015 | R$ 0,61987108 |
JCP | 25/12/2013 | 10/04/2014 | R$ 0,18961126 |
Dividendo | 28/03/2014 | 10/04/2014 | R$ 0,39963670 |
JCP | 28/10/2013 | 10/04/2014 | R$ 0,55151204 |
JCP | 26/12/2012 | 09/04/2013 | R$ 0,19610692 |
Dividendo | 29/03/2013 | 09/04/2013 | R$ 0,36866899 |
JCP | 30/10/2012 | 09/04/2013 | R$ 0,60069343 |
JCP | 28/12/2011 | 04/04/2012 | R$ 0,20020381 |
Dividendo | 29/03/2012 | 04/04/2012 | R$ 0,18272088 |
JCP | 28/10/2011 | 04/04/2012 | R$ 0,58497514 |
JCP | 30/12/2010 | 06/04/2011 | R$ 0,19472489 |
Dividendo | 30/03/2011 | 06/04/2011 | R$ 0,26583482 |
JCP | 29/10/2010 | 06/04/2011 | R$ 0,34549934 |
JCP | 02/11/2009 | 08/04/2010 | R$ 0,40560741 |
JCP | 01/01/2010 | 08/04/2010 | R$ 0,06966350 |
JCP | 01/01/2009 | 03/04/2009 | R$ 0,44752212 |
JCP | 01/01/2008 | 04/04/2008 | R$ 0,97392361 |
Dividendo | 01/01/2008 | 04/04/2008 | R$ 0,70000000 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 12,37 | 100,00% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição