RANI3 • IRANI PAPEL E EMBALAGEM

Download PDF

R$ 7,65

(-1,67%)
12,04 P/L
0,64 LPA
7,22% Dividend Yield
R$ 2,57 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
2
6
0
10
2
0
5
4
0
4
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2015

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 07/08/2024 22/08/2024 R$ 0,04269509
Dividendo 08/05/2024 23/05/2024 R$ 0,04306927
Dividendo 26/04/2024 15/05/2024 R$ 0,39052156
Dividendo 05/03/2024 21/03/2024 R$ 0,00960786
Dividendo 08/11/2023 22/11/2023 R$ 0,06680806
Dividendo 07/08/2023 23/08/2023 R$ 0,22905840
Dividendo 08/05/2023 24/05/2023 R$ 0,08436344
Dividendo 24/04/2023 18/05/2023 R$ 0,38588984
Dividendo 07/03/2023 22/03/2023 R$ 0,08721640
Dividendo 09/11/2022 25/11/2022 R$ 0,09603100
Dividendo 08/08/2022 26/08/2022 R$ 0,09568380
Dividendo 06/05/2022 25/05/2022 R$ 0,09960560
Dividendo 28/04/2022 18/05/2022 R$ 0,28455630
Dividendo 08/03/2022 24/03/2022 R$ 0,06346980
Dividendo 08/11/2021 25/11/2021 R$ 0,10133000
Dividendo 10/08/2021 25/08/2021 R$ 0,06464200
Dividendo 11/05/2021 31/05/2021 R$ 0,05065800
Dividendo 28/04/2021 20/05/2021 R$ 0,09662400
Dividendo 04/03/2021 18/03/2021 R$ 0,04073800
Dividendo 17/11/2020 30/12/2020 R$ 0,02310000
Dividendo 26/08/2020 15/09/2020 R$ 0,01619900
JCP 26/08/2020 15/09/2020 R$ 0,01877000
Dividendo 28/04/2020 29/05/2020 R$ 0,01079735
Dividendo 29/04/2019 30/05/2019 R$ 0,02279400
Dividendo 08/03/2017 24/03/2017 R$ 0,02474840
Dividendo 18/11/2015 14/12/2015 R$ 0,00748430
Dividendo 20/08/2015 15/09/2015 R$ 0,02263540
Dividendo 06/03/2015 24/03/2015 R$ 0,07707700
Dividendo 09/09/2014 30/09/2014 R$ 0,01825400
Dividendo 16/04/2014 29/05/2014 R$ 0,01530800
Dividendo 31/01/2014 25/02/2014 R$ 0,10344100
Dividendo 29/04/2013 04/06/2013 R$ 0,06190000
Dividendo 24/01/2013 15/02/2013 R$ 0,09022300
Dividendo 23/07/2012 08/08/2012 R$ 0,09022300
Dividendo 19/04/2012 09/05/2012 R$ 0,67740000
JCP 16/11/2011 30/11/2011 R$ 0,62313853
Dividendo 29/04/2011 31/05/2011 R$ 1,19922670
Dividendo 30/04/2010 31/05/2010 R$ 0,47409970
Dividendo 01/05/2008 25/06/2008 R$ 0,03123100
JCP 13/11/2007 17/12/2007 R$ 0,18559762
JCP 14/08/2007 12/09/2007 R$ 0,12373175

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
16/10/2013 16/10/2013 18/10/2013 a 08/11/2013 R$ 2,79 2,90%