
RAPT3 • RANDON
R$ 8,70
(-2,47%)
9,22
P/L
0,95
LPA
5,89%
Dividend Yield
R$ 4,1 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
12
0
0
10
2
0
9
6
0
0
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 22/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,15426000 |
JCP | 20/12/2023 | 24/01/2024 | R$ 0,35936000 |
JCP | 21/07/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,22240000 |
JCP | 22/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,28932000 |
JCP | 20/07/2022 | 25/08/2022 | R$ 0,21370000 |
Dividendo | 19/04/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,35697800 |
JCP | 22/12/2021 | 20/01/2022 | R$ 0,15405000 |
JCP | 23/07/2021 | 19/08/2021 | R$ 0,13316000 |
Dividendo | 19/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,36556103 |
JCP | 18/12/2020 | 20/01/2021 | R$ 0,15034000 |
JCP | 17/08/2020 | 26/08/2020 | R$ 0,09159000 |
JCP | 18/12/2019 | 23/01/2020 | R$ 0,16911000 |
JCP | 26/07/2019 | 31/07/2019 | R$ 0,10183000 |
Dividendo | 06/05/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,08798886 |
Dividendo | 15/08/2018 | 27/08/2018 | R$ 0,05599555 |
Dividendo | 03/05/2018 | 15/05/2018 | R$ 0,04599970 |
Dividendo | 13/07/2017 | 25/07/2017 | R$ 0,04381730 |
Dividendo | 15/04/2015 | 28/04/2015 | R$ 0,04025830 |
JCP | 05/12/2014 | 26/01/2015 | R$ 0,08299000 |
JCP | 23/06/2014 | 25/07/2014 | R$ 0,09989000 |
Dividendo | 14/04/2014 | 30/04/2014 | R$ 0,08592634 |
JCP | 13/12/2013 | 27/01/2014 | R$ 0,10584000 |
JCP | 21/06/2013 | 25/07/2013 | R$ 0,12815000 |
Dividendo | 05/04/2013 | 23/04/2013 | R$ 0,00349235 |
JCP | 20/06/2012 | 17/07/2012 | R$ 0,06223000 |
Dividendo | 29/03/2012 | 11/04/2012 | R$ 0,15768028 |
JCP | 05/12/2011 | 24/01/2012 | R$ 0,13197000 |
JCP | 13/06/2011 | 11/07/2011 | R$ 0,12817000 |
Dividendo | 18/04/2011 | 29/04/2011 | R$ 0,10807710 |
JCP | 10/12/2010 | 27/01/2011 | R$ 0,11055000 |
JCP | 14/06/2010 | 23/07/2010 | R$ 0,10736000 |
Dividendo | 08/04/2010 | 23/04/2010 | R$ 0,07531556 |
JCP | 04/12/2009 | 28/01/2010 | R$ 0,10000000 |
JCP | 18/06/2009 | 10/07/2009 | R$ 0,10000000 |
Dividendo | 08/04/2009 | 24/04/2009 | R$ 0,21421163 |
JCP | 26/11/2008 | 27/01/2009 | R$ 0,12167000 |
JCP | 17/06/2008 | 03/07/2008 | R$ 0,11798000 |
Dividendo | 17/04/2008 | 30/04/2008 | R$ 0,09070920 |
JCP | 03/12/2007 | 29/01/2008 | R$ 0,15047000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2016 | 11/04/2016 | 12/04/2016 a 05/05/2016 | R$ 2,27 | 14,34% |