R$ 10,91

(-1,89%)
7,04 P/L
1,55 LPA
6,82% Dividend Yield
R$ 1,17 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
7
1
5
7
1
0
6
2
0
7
2
4
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 17/06/2024 17/07/2024 R$ 0,23000000
JCP 28/03/2024 10/04/2024 R$ 0,12000000
JCP 19/12/2023 27/12/2023 R$ 0,19300000
JCP 18/09/2023 18/10/2023 R$ 0,20140000
JCP 13/06/2023 14/07/2023 R$ 0,21000000
JCP 20/03/2023 26/04/2023 R$ 0,23000000
Dividendo 06/02/2023 08/03/2023 R$ 0,14147247
JCP 21/12/2022 18/01/2023 R$ 0,21000000
JCP 20/09/2021 28/12/2022 R$ 0,13000000
JCP 26/09/2022 19/10/2022 R$ 0,21100000
JCP 13/06/2022 24/08/2022 R$ 0,20000000
JCP 21/03/2022 18/05/2022 R$ 0,17000000
Dividendo 07/02/2022 22/03/2022 R$ 0,10000000
JCP 21/12/2021 26/01/2022 R$ 0,14690000
Dividendo 20/09/2021 28/10/2021 R$ 0,23000000
JCP 23/03/2020 18/08/2021 R$ 0,50000000
JCP 14/06/2021 20/07/2021 R$ 0,12000000
JCP 22/03/2021 28/04/2021 R$ 0,15000000
JCP 14/12/2020 26/01/2021 R$ 1,00000000
JCP 29/09/2020 11/12/2020 R$ 0,80000000
JCP 22/06/2020 11/12/2020 R$ 0,10000000
JCP 29/03/2019 31/03/2020 R$ 0,47000000
JCP 23/12/2019 10/01/2020 R$ 0,25000000
JCP 16/09/2019 29/11/2019 R$ 0,40000000
JCP 23/04/2018 29/03/2019 R$ 0,43000000
JCP 17/09/2018 30/11/2018 R$ 0,25000000
JCP 13/03/2018 23/03/2018 R$ 0,06230000
JCP 13/12/2017 16/01/2018 R$ 0,08000000
Dividendo 22/03/2016 04/04/2016 R$ 0,02260000
Dividendo 17/03/2015 31/03/2015 R$ 0,02500000
JCP 12/02/2014 28/02/2014 R$ 0,00450000
JCP 14/09/2011 21/10/2011 R$ 0,10000000
JCP 08/06/2011 22/07/2011 R$ 0,11000000
JCP 16/03/2011 20/04/2011 R$ 0,12000000
JCP 08/12/2010 21/01/2011 R$ 0,14000000
JCP 15/09/2010 18/10/2010 R$ 0,12000000
JCP 09/06/2010 20/07/2010 R$ 0,12000000
JCP 17/03/2010 20/04/2010 R$ 0,12000000
JCP 09/12/2009 19/01/2010 R$ 0,13000000
JCP 03/09/2008 20/10/2008 R$ 0,13130000
JCP 11/06/2008 18/07/2008 R$ 0,12680000
JCP 19/03/2008 18/04/2008 R$ 0,12000000
JCP 31/10/2007 18/12/2007 R$ 0,20000000
JCP 07/09/2007 18/10/2007 R$ 0,18000000

Bonificação

Data do Anúncio Data Com Data Ex Data de Incorporação Valor Base Proporção
30/01/2024 01/04/2024 02/04/2024 04/04/2024 R$ 18,86 5,00%
28/03/2023 03/04/2023 04/04/2023 06/04/2023 R$ 16,53 10,00%
20/09/2022 30/09/2022 03/10/2022 05/10/2022 R$ 18,23 10,00%
23/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 03/11/2020 R$ 13,91 16,67%

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
17/11/1992 17/11/1992 01/01/1900 a 01/01/1900 R$ 363,14 0,00%