
SAPR4 • SANEPAR
R$ 6,06
(+1,00%)
6,04
P/L
1,00
LPA
4,59%
Dividend Yield
R$ 8,58 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
0
1
16
0
0
0
0
0
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 28/06/2024 | 31/12/2025 | R$ 0,15287156 |
JCP | 28/12/2023 | 27/06/2024 | R$ 0,12523608 |
JCP | 30/06/2023 | 27/06/2024 | R$ 0,18346402 |
JCP | 30/06/2022 | 27/06/2023 | R$ 0,10523068 |
JCP | 29/12/2022 | 27/06/2023 | R$ 0,18999232 |
JCP | 30/12/2021 | 24/06/2022 | R$ 0,11927003 |
Dividendo | 28/04/2022 | 24/06/2022 | R$ 0,01207918 |
JCP | 30/06/2021 | 24/06/2022 | R$ 0,10309993 |
JCP | 30/12/2020 | 18/06/2021 | R$ 0,09945352 |
JCP | 30/06/2020 | 18/06/2021 | R$ 0,10282945 |
JCP | 30/12/2019 | 22/06/2020 | R$ 0,10662241 |
JCP | 28/06/2019 | 22/06/2020 | R$ 0,11885071 |
JCP | 28/12/2018 | 21/06/2019 | R$ 0,11383962 |
Dividendo | 24/04/2019 | 21/06/2019 | R$ 0,06667076 |
JCP | 02/07/2018 | 21/06/2019 | R$ 0,10870119 |
JCP | 28/12/2017 | 25/06/2018 | R$ 0,10890830 |
Dividendo | 26/04/2018 | 25/06/2018 | R$ 0,00445436 |
JCP | 30/06/2017 | 25/06/2018 | R$ 0,10884989 |
JCP | 30/06/2016 | 26/06/2017 | R$ 0,10486424 |
JCP | 29/12/2016 | 26/06/2017 | R$ 0,10242642 |
Dividendo | 27/04/2017 | 26/06/2017 | R$ 0,00285298 |
Dividendo | 28/04/2016 | 23/06/2016 | R$ 0,00256631 |
JCP | 30/12/2015 | 23/06/2016 | R$ 0,07846089 |
JCP | 30/06/2015 | 13/05/2016 | R$ 0,07110516 |
JCP | 30/06/2014 | 26/06/2015 | R$ 0,06125687 |
Dividendo | 28/04/2015 | 26/06/2015 | R$ 0,02373924 |
JCP | 30/12/2014 | 26/06/2015 | R$ 0,06134296 |
JCP | 30/12/2013 | 24/06/2014 | R$ 0,05060460 |
Dividendo | 25/04/2014 | 24/06/2014 | R$ 0,04771515 |
JCP | 28/06/2013 | 20/12/2013 | R$ 0,05027461 |
JCP | 28/12/2012 | 24/06/2013 | R$ 0,05017313 |
Dividendo | 25/04/2013 | 24/06/2013 | R$ 0,03198043 |
JCP | 29/06/2012 | 24/06/2013 | R$ 0,05449062 |
JCP | 31/12/2011 | 22/06/2012 | R$ 0,05105197 |
JCP | 30/06/2011 | 22/06/2012 | R$ 0,05086540 |
JCP | 31/12/2010 | 24/06/2011 | R$ 0,00791720 |
JCP | 30/06/2010 | 24/06/2011 | R$ 0,02406420 |
JCP | 30/06/2009 | 25/06/2010 | R$ 0,02325172 |
JCP | 01/01/2010 | 25/06/2010 | R$ 0,01028703 |
JCP | 01/01/2009 | 19/06/2009 | R$ 0,01122472 |
JCP | 30/06/2008 | 19/06/2009 | R$ 0,02304910 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 1:3 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 a 11/11/2013 | R$ 12,75 | 15,10% |