SLCE3 • SLC AGRICOLA
R$ 17,36
(-1,08%)
13,61
P/L
1,28
LPA
5,10%
Dividend Yield
R$ 8,25 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
0
0
3
14
0
0
1
0
1
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,82996450 |
| JCP | 27/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,05452741 |
| Dividendo | 04/05/2023 | 18/05/2023 | R$ 1,29859053 |
| JCP | 26/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,17387830 |
| Dividendo | 29/04/2022 | 18/05/2022 | R$ 1,21307397 |
| Dividendo | 29/04/2021 | 13/05/2021 | R$ 0,53135720 |
| JCP | 13/11/2020 | 16/12/2020 | R$ 0,09906999 |
| Dividendo | 30/07/2020 | 13/08/2020 | R$ 0,19688646 |
| Dividendo | 07/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 0,19699293 |
| Dividendo | 30/04/2019 | 09/05/2019 | R$ 0,47352750 |
| Dividendo | 30/04/2018 | 10/05/2018 | R$ 1,06697598 |
| Dividendo | 29/09/2017 | 10/10/2017 | R$ 1,03492128 |
| Dividendo | 26/04/2017 | 11/05/2017 | R$ 0,07323594 |
| Dividendo | 29/04/2016 | 20/05/2016 | R$ 0,29975500 |
| Dividendo | 29/04/2015 | 13/05/2015 | R$ 0,13987200 |
| Dividendo | 16/04/2014 | 14/05/2014 | R$ 0,19419950 |
| Dividendo | 17/04/2013 | 02/05/2013 | R$ 0,07746050 |
| Dividendo | 30/04/2012 | 15/05/2012 | R$ 0,31719500 |
| Dividendo | 27/04/2011 | 06/05/2011 | R$ 0,07948236 |
| Dividendo | 07/04/2010 | 15/04/2010 | R$ 0,03630000 |
| Dividendo | 06/04/2009 | 15/04/2009 | R$ 0,05428577 |
| Dividendo | 03/04/2008 | 11/04/2008 | R$ 0,04192306 |
Bonificação
| Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | R$ 23,54 | 10,00% |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | R$ 25,89 | 10,00% |
Desdobramento/Grupamento
| Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
|---|---|---|---|
| Desdobramento | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 1:2 |
| Desdobramento | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 1:2 |
Subscrição
Nenhuma subscrição