STBP3 • SANTOS BRASIL

Download PDF

R$ 13,64

(+0,00%)
17,24 P/L
0,79 LPA
5,51% Dividend Yield
R$ 8,03 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
3
0
1
7
6
1
1
2
1
0
2
6
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2015

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 12/08/2024 27/08/2024 R$ 0,04117717
Dividendo 12/08/2024 27/08/2024 R$ 0,20104969
JCP 27/05/2024 14/06/2024 R$ 0,04031829
Dividendo 27/05/2024 14/06/2024 R$ 0,06872120
Dividendo 22/03/2024 04/04/2024 R$ 0,16376752
JCP 22/12/2023 08/01/2024 R$ 0,03822727
Dividendo 22/12/2023 05/01/2024 R$ 0,04560297
Dividendo 30/10/2023 13/11/2023 R$ 0,08544005
Dividendo 30/10/2023 13/11/2023 R$ 0,02658344
JCP 30/10/2023 13/11/2023 R$ 0,04082280
JCP 10/08/2023 31/08/2023 R$ 0,04245763
Dividendo 10/08/2023 31/08/2023 R$ 0,06131784
Dividendo 14/07/2023 31/07/2023 R$ 0,00743319
JCP 14/07/2023 31/07/2023 R$ 0,04298249
Dividendo 03/05/2023 15/05/2023 R$ 0,01498069
Dividendo 18/04/2023 15/05/2023 R$ 0,03587262
JCP 20/12/2022 16/01/2023 R$ 0,01469493
JCP 10/11/2022 30/11/2022 R$ 0,15129659
Dividendo 10/11/2022 23/11/2022 R$ 0,07548776
Dividendo 08/09/2022 16/09/2022 R$ 0,37806643
JCP 21/12/2021 10/05/2022 R$ 0,11296582
Dividendo 14/03/2022 31/03/2022 R$ 0,03937599
Dividendo 21/12/2021 30/12/2021 R$ 0,14698787
Dividendo 04/05/2020 12/05/2020 R$ 0,01749995
Dividendo 30/04/2019 09/05/2019 R$ 0,00430000
Dividendo 02/05/2018 09/05/2018 R$ 0,00300000
JCP 17/12/2015 08/04/2016 R$ 0,00650000
JCP 17/12/2014 08/04/2015 R$ 0,06950000
Dividendo 06/02/2015 08/04/2015 R$ 0,01320000
Dividendo 17/12/2014 30/12/2014 R$ 0,02270000
Dividendo 07/02/2014 06/05/2014 R$ 0,05330000
JCP 18/12/2013 08/04/2014 R$ 0,10280000
Dividendo 18/12/2013 30/12/2013 R$ 0,13510000
JCP 13/12/2012 05/04/2013 R$ 0,11130586
Dividendo 04/02/2013 05/04/2013 R$ 0,04730000
Dividendo 13/12/2012 21/12/2012 R$ 0,15056592
Dividendo 02/02/2012 05/04/2012 R$ 0,03710209
JCP 13/12/2011 05/04/2012 R$ 0,11026217
Dividendo 13/12/2011 27/12/2011 R$ 0,13618592
Dividendo 03/02/2011 08/04/2011 R$ 0,03486176
Dividendo 10/12/2010 08/04/2011 R$ 0,04607196
JCP 10/12/2010 08/04/2011 R$ 0,01899595
Dividendo 10/12/2010 17/12/2010 R$ 0,02991182
Dividendo 26/03/2010 05/04/2010 R$ 0,04800376
Dividendo 18/12/2008 06/01/2009 R$ 0,02744838

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição