TRPL4 • ISA CTEEP

Download PDF

R$ 25,10

(+0,00%)
6,19 P/L
4,05 LPA
8,78% Dividend Yield
R$ 19,74 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
11
1
0
8
1
4
8
3
0
5
4
6
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 13/12/2023 10/04/2024 R$ 1,96124700
JCP 13/12/2023 15/01/2024 R$ 0,24283600
JCP 26/12/2022 11/04/2023 R$ 1,06240400
JCP 22/12/2021 18/01/2022 R$ 0,17389600
Dividendo 03/11/2021 17/11/2021 R$ 0,52938600
JCP 03/11/2021 17/11/2021 R$ 0,78091500
Dividendo 06/07/2021 15/07/2021 R$ 0,50254200
Dividendo 30/03/2021 21/05/2021 R$ 0,79596700
Dividendo 25/02/2021 21/05/2021 R$ 0,80615600
Dividendo 16/12/2020 18/01/2021 R$ 0,17605500
JCP 16/12/2020 18/01/2021 R$ 0,66149400
Dividendo 04/11/2020 13/11/2020 R$ 0,52209500
Dividendo 06/07/2020 16/07/2020 R$ 0,15177200
JCP 16/04/2020 29/04/2020 R$ 0,22816400
JCP 13/12/2019 20/01/2020 R$ 0,16367900
Dividendo 08/11/2019 03/12/2019 R$ 0,44553500
JCP 08/11/2019 03/12/2019 R$ 0,33912600
JCP 02/08/2019 19/08/2019 R$ 0,56218600
JCP 06/12/2018 17/12/2018 R$ 0,89849000
Dividendo 06/12/2018 17/12/2018 R$ 0,96071650
Dividendo 05/06/2018 18/06/2018 R$ 1,15393200
Dividendo 17/04/2018 15/06/2018 R$ 0,12854100
Dividendo 17/11/2017 28/11/2017 R$ 0,55457475
Dividendo 01/06/2017 13/06/2017 R$ 0,20489225
Dividendo 02/12/2016 20/01/2017 R$ 0,20868650
Dividendo 21/06/2016 30/06/2016 R$ 0,16694925
Dividendo 25/11/2015 07/12/2015 R$ 0,34742150
Dividendo 06/05/2015 30/06/2015 R$ 0,04810425
Dividendo 26/05/2015 08/06/2015 R$ 0,17171875
Dividendo 24/11/2014 05/12/2014 R$ 0,25579900
JCP 12/08/2014 29/08/2014 R$ 0,04912850
Dividendo 01/04/2014 31/07/2014 R$ 0,04912850
JCP 25/12/2013 30/01/2014 R$ 0,32752200
JCP 29/06/2012 27/07/2012 R$ 0,10472500
Dividendo 29/06/2012 27/07/2012 R$ 0,15893025
Dividendo 16/04/2012 30/04/2012 R$ 0,05132500
Dividendo 16/01/2012 30/01/2012 R$ 0,27813475
JCP 16/01/2012 30/01/2012 R$ 0,10506600
Dividendo 10/10/2011 31/10/2011 R$ 0,28448375
JCP 10/10/2011 31/10/2011 R$ 0,10081825
Dividendo 06/07/2011 28/07/2011 R$ 0,26431875
JCP 06/07/2011 28/07/2011 R$ 0,10449375
Dividendo 29/04/2011 28/07/2011 R$ 0,02750350
Dividendo 06/04/2011 29/04/2011 R$ 0,29853850
JCP 06/04/2011 29/04/2011 R$ 0,10816900
JCP 14/01/2011 28/01/2011 R$ 0,10377975
Dividendo 14/01/2011 28/01/2011 R$ 0,18453800
JCP 07/10/2010 25/10/2010 R$ 0,10492050
Dividendo 07/10/2010 25/10/2010 R$ 0,24086325
JCP 07/07/2010 23/07/2010 R$ 0,10361300
Dividendo 07/07/2010 23/07/2010 R$ 0,10484100
Dividendo 04/05/2010 23/07/2010 R$ 0,12728575
Dividendo 08/04/2010 20/04/2010 R$ 0,21568900
JCP 08/04/2010 20/04/2010 R$ 0,10275050
JCP 11/01/2010 22/01/2010 R$ 0,26716400
JCP 15/12/2009 30/12/2009 R$ 0,10185550
Dividendo 06/10/2009 21/10/2009 R$ 0,17165625
JCP 06/10/2009 21/10/2009 R$ 0,10297500
Dividendo 06/07/2009 21/07/2009 R$ 0,10188925
JCP 22/06/2009 01/07/2009 R$ 0,10707425
Dividendo 15/04/2009 24/04/2009 R$ 0,17732975
JCP 13/04/2009 24/04/2009 R$ 0,10589750
Dividendo 12/01/2009 20/01/2009 R$ 0,20514450
JCP 12/12/2008 30/12/2008 R$ 0,09992250
JCP 09/10/2008 17/10/2008 R$ 0,10112900
Dividendo 09/10/2008 17/10/2008 R$ 0,09145575
Dividendo 09/07/2008 17/07/2008 R$ 0,24282425
JCP 09/07/2008 17/07/2008 R$ 0,09765100
JCP 28/03/2008 18/04/2008 R$ 0,10304275
Dividendo 21/01/2008 11/02/2008 R$ 0,28469050
JCP 13/12/2007 18/01/2008 R$ 0,06551650
JCP 05/11/2007 19/11/2007 R$ 0,33428475
Dividendo 01/10/2007 17/10/2007 R$ 0,29057075
JCP 10/04/2008 09/08/2007 R$ 0,11220150

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Tipo Data do Anúncio Data Com Fator
Desdobramento 04/04/2019 04/04/2019 1:4

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
05/04/2016 05/04/2016 06/04/2016 a 28/04/2016 R$ 45,40 2,20%