
UGPA3 • ULTRAPAR
R$ 23,04
(-1,20%)
9,07
P/L
2,54
LPA
1,09%
Dividend Yield
R$ 29,29 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
23
1
0
0
0
20
4
1
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,25000000 |
Dividendo | 17/08/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,25000000 |
Dividendo | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,10000000 |
JCP | 23/05/2022 | 10/08/2022 | R$ 0,41247000 |
Dividendo | 03/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,17040000 |
Dividendo | 19/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 0,20000000 |
Dividendo | 04/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,44000000 |
Dividendo | 27/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,24000000 |
Dividendo | 22/08/2019 | 30/08/2019 | R$ 0,20000000 |
Dividendo | 28/02/2019 | 13/03/2019 | R$ 0,35000000 |
Dividendo | 09/08/2018 | 20/08/2018 | R$ 0,28000000 |
Dividendo | 01/03/2018 | 12/03/2018 | R$ 0,45000000 |
Dividendo | 16/08/2017 | 25/08/2017 | R$ 0,42500000 |
Dividendo | 01/03/2017 | 10/03/2017 | R$ 0,43500000 |
Dividendo | 17/08/2016 | 26/08/2016 | R$ 0,40000000 |
Dividendo | 24/02/2016 | 04/03/2016 | R$ 0,40000000 |
Dividendo | 12/08/2015 | 21/08/2015 | R$ 0,40000000 |
Dividendo | 04/03/2015 | 13/03/2015 | R$ 0,35500000 |
Dividendo | 13/08/2014 | 22/08/2014 | R$ 0,35500000 |
Dividendo | 26/02/2014 | 12/03/2014 | R$ 0,35500000 |
Dividendo | 07/08/2013 | 16/08/2013 | R$ 0,33000000 |
Dividendo | 27/02/2013 | 08/03/2013 | R$ 0,33000000 |
Dividendo | 08/08/2012 | 17/08/2012 | R$ 0,25500000 |
JCP | 22/02/2012 | 02/03/2012 | R$ 0,25500000 |
Dividendo | 17/08/2011 | 30/08/2011 | R$ 0,23500000 |
Dividendo | 02/03/2011 | 17/03/2011 | R$ 0,23500000 |
Dividendo | 18/08/2010 | 27/08/2010 | R$ 0,66000000 |
Dividendo | 03/03/2010 | 12/03/2010 | R$ 0,59500000 |
Dividendo | 19/08/2009 | 28/08/2009 | R$ 0,44500000 |
Dividendo | 18/03/2009 | 02/04/2009 | R$ 0,44351550 |
Dividendo | 13/08/2008 | 22/08/2008 | R$ 0,44500000 |
Dividendo | 27/02/2008 | 07/03/2008 | R$ 0,88970150 |
Dividendo | 12/02/2007 | 02/03/2007 | R$ 0,44481650 |
Dividendo | 02/08/2006 | 17/08/2006 | R$ 0,44369900 |
Dividendo | 15/02/2006 | 07/03/2006 | R$ 0,61624900 |
Dividendo | 03/08/2005 | 22/08/2005 | R$ 0,35190850 |
Dividendo | 16/02/2005 | 04/03/2005 | R$ 0,44899250 |
Dividendo | 04/08/2004 | 30/08/2004 | R$ 0,66500000 |
Dividendo | 11/02/2004 | 03/03/2004 | R$ 0,27261550 |
Dividendo | 06/08/2003 | 29/08/2003 | R$ 0,23099800 |
Dividendo | 12/02/2003 | 06/03/2003 | R$ 0,31463400 |
Dividendo | 06/08/2002 | 03/09/2002 | R$ 0,18355600 |
Dividendo | 25/02/2002 | 20/03/2002 | R$ 0,20182900 |
Dividendo | 27/04/2001 | 28/09/2001 | R$ 0,09254500 |
Dividendo | 21/08/2001 | 28/09/2001 | R$ 1,14675550 |
Dividendo | 21/08/2001 | 28/09/2001 | R$ 0,31191750 |
JCP | 21/08/2001 | 28/09/2001 | R$ 0,28439550 |
Dividendo | 27/04/2001 | 28/09/2001 | R$ 0,06885500 |
JCP | 28/12/2000 | 05/03/2001 | R$ 0,13440000 |
Dividendo | 03/08/2000 | 28/09/2000 | R$ 0,15097000 |
Dividendo | 22/02/2000 | 30/03/2000 | R$ 0,11926500 |
Dividendo | 26/08/1999 | 02/09/1999 | R$ 0,12269500 |
Dividendo | 03/03/1999 | 31/03/1999 | R$ 0,08642000 |
Dividendo | 09/10/1998 | 28/10/1998 | R$ 0,03703700 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 10/04/2019 | 17/04/2019 | 1:2 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
11/02/2009 | 11/02/2009 | 12/02/2009 a 09/03/2009 | R$ 1,00 | 10,23% | |
25/06/2021 | 25/06/2021 | 30/06/2021 a 26/07/2021 | R$ 0,45 | 123,35% | |
30/09/2021 | 30/09/2021 | 31/12/9999 a 28/10/2021 | R$ 94,10 | 7,17% |