UNIP3 • UNIPAR CARBOCLORO

Download PDF

R$ 48,02

(-0,64%)
11,09 P/L
4,33 LPA
5,77% Dividend Yield
R$ 7,85 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
6
7
2
0
7
0
1
4
4
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 19/03/2024 01/04/2024 R$ 0,98441307
Dividendo 19/03/2024 01/04/2024 R$ 0,36369217
Dividendo 18/12/2023 28/12/2023 R$ 1,42114486
Dividendo 20/04/2023 04/05/2023 R$ 0,99203304
Dividendo 20/04/2023 04/05/2023 R$ 0,75052932
Dividendo 16/11/2022 29/11/2022 R$ 4,53514797
Dividendo 16/08/2022 26/08/2022 R$ 4,53103819
Dividendo 26/07/2022 05/08/2022 R$ 1,13275955
Dividendo 20/04/2022 04/05/2022 R$ 2,48651681
Dividendo 21/12/2021 30/12/2021 R$ 0,30319591
Dividendo 21/12/2021 30/12/2021 R$ 4,17253434
Dividendo 17/11/2021 30/11/2021 R$ 2,98382017
Dividendo 17/08/2021 27/08/2021 R$ 0,27848988
Dividendo 17/08/2021 27/08/2021 R$ 2,70533029
Dividendo 01/06/2021 15/06/2021 R$ 2,48651681
Dividendo 20/04/2021 30/04/2021 R$ 0,15238077
Dividendo 20/04/2021 30/04/2021 R$ 0,95826786
Dividendo 16/11/2020 26/11/2020 R$ 0,71588109
Dividendo 09/04/2020 22/04/2020 R$ 0,39399008
Dividendo 17/04/2019 30/04/2019 R$ 0,27542230
Dividendo 18/10/2018 30/10/2018 R$ 1,16392367
Dividendo 18/10/2018 30/10/2018 R$ 0,23906851
Dividendo 18/04/2018 30/04/2018 R$ 1,06045621
Dividendo 27/07/2017 20/12/2017 R$ 1,17272727
Dividendo 27/07/2017 08/08/2017 R$ 3,04998216
Dividendo 01/05/2017 12/05/2017 R$ 0,32655904
Dividendo 29/04/2016 12/05/2016 R$ 0,28846254
Dividendo 15/04/2015 04/05/2015 R$ 0,22490000
Dividendo 29/04/2014 25/06/2014 R$ 0,01760000
Dividendo 29/04/2013 10/05/2013 R$ 0,00690000
Dividendo 14/08/2012 23/08/2012 R$ 0,00190000
Dividendo 20/08/2009 31/08/2009 R$ 0,01000000
Dividendo 09/02/2009 08/05/2009 R$ 0,01000000
JCP 31/10/2008 14/11/2008 R$ 0,01200000
JCP 12/08/2008 19/08/2008 R$ 0,01200000
Dividendo 13/03/2008 30/04/2008 R$ 0,01000000
Dividendo 15/04/2008 28/04/2008 R$ 0,02100000
Dividendo 10/12/2007 19/12/2007 R$ 0,01000000
Dividendo 23/08/2007 31/08/2007 R$ 0,01000000

Bonificação

Data do Anúncio Data Com Data Ex Data de Incorporação Valor Base Proporção
18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 R$ 23,32 10,00%
20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022 26/04/2022 R$ 24,23 10,00%
18/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 24/06/2019 R$ 15,46 16,67%
20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 28/12/2018 R$ 11,86 9,09%

Desdobramento/Grupamento

Tipo Data do Anúncio Data Com Fator
Grupamento 27/11/2014 09/01/2015 10:1

Subscrição

Nenhuma subscrição