VITT3 • VITTIA
R$ 6,20
(-2,97%)
11,63
P/L
0,53
LPA
4,43%
Dividend Yield
R$ 1,48 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
1
2024
2023
2022
2021
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 28/11/2023 | 10/05/2024 | R$ 0,09890407 |
| JCP | 27/12/2024 | 10/05/2024 | R$ 0,02387575 |
| JCP | 28/11/2023 | 03/01/2024 | R$ 0,17577683 |
| JCP | 16/12/2022 | 08/05/2023 | R$ 0,09454279 |
| JCP | 16/12/2022 | 04/01/2023 | R$ 0,14052828 |
| Dividendo | 04/05/2022 | 03/06/2022 | R$ 0,13021160 |
| JCP | 29/11/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,09754500 |
Bonificação
| Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 14,96 | 10,00% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição