
VLID3 • VALID SOLUÇÕES
R$ 22,89
(-1,17%)
5,78
P/L
3,96
LPA
8,61%
Dividend Yield
R$ 1,65 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
13
0
0
5
9
2
4
7
1
4
8
3
2024
2023
2022
2019
2018
2017
2016
2015
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 09/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,44000000 |
Dividendo | 27/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,34000000 |
Dividendo | 22/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,30741900 |
Dividendo | 22/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,30741900 |
JCP | 06/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,30700000 |
JCP | 27/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,27000000 |
JCP | 21/07/2023 | 31/07/2023 | R$ 0,20000000 |
JCP | 15/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 0,18000000 |
JCP | 05/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 0,26303082 |
JCP | 05/01/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,29035404 |
JCP | 14/11/2019 | 10/12/2020 | R$ 0,35000000 |
JCP | 14/11/2019 | 03/01/2020 | R$ 0,35000000 |
JCP | 14/12/2018 | 10/01/2019 | R$ 0,58823529 |
JCP | 26/09/2018 | 11/10/2018 | R$ 0,23529412 |
Dividendo | 26/04/2018 | 18/05/2018 | R$ 0,15021303 |
Dividendo | 14/11/2017 | 24/11/2017 | R$ 0,20000000 |
Dividendo | 28/04/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,16744609 |
JCP | 15/12/2016 | 27/01/2017 | R$ 0,23529411 |
JCP | 15/12/2016 | 28/12/2016 | R$ 0,23529411 |
JCP | 21/09/2016 | 29/09/2016 | R$ 0,23529412 |
Dividendo | 29/04/2016 | 31/05/2016 | R$ 0,24890815 |
Dividendo | 21/12/2015 | 18/01/2016 | R$ 0,12710000 |
JCP | 21/12/2015 | 18/01/2016 | R$ 0,08580000 |
Dividendo | 11/11/2015 | 27/11/2015 | R$ 0,10116000 |
JCP | 11/11/2015 | 27/11/2015 | R$ 0,21040000 |
JCP | 22/06/2015 | 03/08/2015 | R$ 0,27058824 |
Dividendo | 13/07/2015 | 03/08/2015 | R$ 0,05000000 |
Dividendo | 16/04/2015 | 15/05/2015 | R$ 0,18409023 |
Dividendo | 11/12/2014 | 09/01/2015 | R$ 0,19600000 |
JCP | 11/12/2014 | 09/01/2015 | R$ 0,09882353 |
JCP | 21/10/2014 | 07/11/2014 | R$ 0,15000000 |
Dividendo | 21/10/2014 | 07/11/2014 | R$ 0,15250000 |
JCP | 12/06/2014 | 04/08/2014 | R$ 0,19155763 |
Dividendo | 15/07/2014 | 04/08/2014 | R$ 0,11717601 |
Dividendo | 24/04/2014 | 09/05/2014 | R$ 0,14300000 |
JCP | 21/01/2014 | 31/01/2014 | R$ 0,10588235 |
Dividendo | 21/01/2014 | 31/01/2014 | R$ 0,19000000 |
JCP | 21/10/2013 | 06/11/2013 | R$ 0,11000000 |
Dividendo | 21/10/2013 | 06/11/2013 | R$ 0,18650000 |
Dividendo | 15/08/2013 | 26/08/2013 | R$ 0,10000000 |
JCP | 15/08/2013 | 26/08/2013 | R$ 0,21176471 |
Dividendo | 30/04/2013 | 15/05/2013 | R$ 0,33293000 |
JCP | 22/01/2013 | 30/01/2013 | R$ 0,22400000 |
Dividendo | 08/11/2012 | 27/11/2012 | R$ 0,28000000 |
JCP | 14/08/2012 | 24/08/2012 | R$ 0,23000000 |
Dividendo | 14/08/2012 | 24/08/2012 | R$ 0,08450000 |
Dividendo | 26/04/2012 | 10/05/2012 | R$ 1,18728500 |
JCP | 13/12/2011 | 09/01/2012 | R$ 0,15190100 |
Dividendo | 13/12/2011 | 09/01/2012 | R$ 0,05528100 |
JCP | 21/10/2011 | 07/11/2011 | R$ 0,15190000 |
Dividendo | 21/10/2011 | 07/11/2011 | R$ 0,05530000 |
JCP | 21/07/2011 | 29/07/2011 | R$ 0,21176500 |
Dividendo | 26/04/2011 | 06/05/2011 | R$ 0,04400000 |
JCP | 26/04/2011 | 06/05/2011 | R$ 0,16530000 |
Dividendo | 14/12/2010 | 28/01/2011 | R$ 0,13000000 |
JCP | 22/10/2010 | 29/10/2010 | R$ 0,14117647 |
JCP | 21/07/2010 | 30/07/2010 | R$ 0,14120000 |
Dividendo | 25/03/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,02985010 |
JCP | 25/03/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,11704100 |
Dividendo | 30/12/2009 | 29/01/2010 | R$ 0,11000000 |
JCP | 22/10/2009 | 30/10/2009 | R$ 0,14120000 |
JCP | 06/07/2009 | 30/07/2009 | R$ 0,14120000 |
JCP | 24/03/2009 | 29/04/2009 | R$ 0,08800000 |
Dividendo | 30/12/2008 | 30/01/2009 | R$ 0,10000000 |
Dividendo | 21/10/2008 | 31/10/2008 | R$ 0,05680000 |
JCP | 21/10/2008 | 31/10/2008 | R$ 0,08610000 |
JCP | 01/08/2008 | 14/08/2008 | R$ 0,15294100 |
Dividendo | 14/03/2008 | 04/04/2008 | R$ 0,04297422 |
JCP | 14/03/2008 | 04/04/2008 | R$ 0,06734782 |
Dividendo | 17/12/2007 | 09/01/2008 | R$ 0,10000000 |
Dividendo | 24/10/2007 | 12/11/2007 | R$ 0,04339000 |
JCP | 24/10/2007 | 12/11/2007 | R$ 0,06660000 |
JCP | 26/07/2007 | 10/08/2007 | R$ 0,13400000 |
JCP | 30/03/2007 | 11/06/2007 | R$ 0,03020000 |
Dividendo | 30/03/2007 | 11/06/2007 | R$ 0,00615000 |
Dividendo | 30/03/2007 | 11/06/2007 | R$ 0,00217000 |
JCP | 30/03/2007 | 11/04/2007 | R$ 0,03020000 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2017 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 19/05/2017 | R$ 25,28 | 10,00% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2021 | 12/01/2021 | 13/01/2021 a 08/02/2021 | R$ 9,13 | 20,76% |