
AVGO • Broadcom Inc.
$ 140,61
(+2,15%)
46,24
P/L
3,03
LPA
4,83%
Dividend Yield
$ 640,74 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
13
1
0
13
1
0
11
2
0
14
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 24/06/2024 | 28/06/2024 | $ 5,25000000 |
Dividendo | 20/03/2024 | 29/03/2024 | $ 0,52500000 |
Dividendo | 19/12/2023 | 29/12/2023 | $ 0,52500000 |
Dividendo | 20/09/2023 | 29/09/2023 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 21/06/2023 | 30/06/2023 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 21/03/2023 | 31/03/2023 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 19/12/2022 | 30/12/2022 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 21/09/2022 | 30/09/2022 | $ 0,41000000 |
Dividendo | 21/06/2022 | 30/06/2022 | $ 0,41000000 |
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | $ 0,41000000 |
Dividendo | 21/12/2021 | 31/12/2021 | $ 0,41000000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 30/09/2021 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 19/03/2021 | 31/03/2021 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 18/12/2020 | 31/12/2020 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | $ 0,32500000 |
Dividendo | 19/06/2020 | 30/06/2020 | $ 0,32500000 |
Dividendo | 20/03/2020 | 31/03/2020 | $ 0,32500000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 31/12/2019 | $ 0,32500000 |
Dividendo | 20/09/2019 | 01/10/2019 | $ 0,26500000 |
Dividendo | 21/06/2019 | 02/07/2019 | $ 0,26500000 |
Dividendo | 20/03/2019 | 29/03/2019 | $ 0,26500000 |
Dividendo | 18/12/2018 | 28/12/2018 | $ 0,26500000 |
Dividendo | 18/09/2018 | 28/09/2018 | $ 0,17500000 |
Dividendo | 19/06/2018 | 29/06/2018 | $ 0,17500000 |
Dividendo | 21/03/2018 | 29/03/2018 | $ 0,17500000 |
Dividendo | 18/12/2017 | 29/12/2017 | $ 0,17500000 |
Dividendo | 18/09/2017 | 29/09/2017 | $ 0,10200000 |
Dividendo | 15/06/2017 | 30/06/2017 | $ 0,10200000 |
Dividendo | 16/03/2017 | 31/03/2017 | $ 0,10200000 |
Dividendo | 14/12/2016 | 30/12/2016 | $ 0,10200000 |
Dividendo | 15/09/2016 | 30/09/2016 | $ 0,05100000 |
Dividendo | 15/06/2016 | 30/06/2016 | $ 0,05000000 |
Dividendo | 16/03/2016 | 31/03/2016 | $ 0,04900000 |
Dividendo | 16/12/2015 | 30/12/2015 | $ 0,04400000 |
Dividendo | 16/09/2015 | 30/09/2015 | $ 0,04200000 |
Dividendo | 17/06/2015 | 30/06/2015 | $ 0,04000000 |
Dividendo | 18/03/2015 | 31/03/2015 | $ 0,03800000 |
Dividendo | 17/12/2014 | 31/12/2014 | $ 0,03500000 |
Dividendo | 17/09/2014 | 30/09/2014 | $ 0,03200000 |
Dividendo | 17/06/2014 | 30/06/2014 | $ 0,02900000 |
Dividendo | 18/03/2014 | 31/03/2014 | $ 0,02700000 |
Dividendo | 18/12/2013 | 31/12/2013 | $ 0,02500000 |
Dividendo | 17/09/2013 | 30/09/2013 | $ 0,02300000 |
Dividendo | 13/06/2013 | 28/06/2013 | $ 0,02100000 |
Dividendo | 21/03/2013 | 04/04/2013 | $ 0,01900000 |
Dividendo | 13/12/2012 | 28/12/2012 | $ 0,01700000 |
Dividendo | 18/09/2012 | 01/10/2012 | $ 0,01600000 |
Dividendo | 14/06/2012 | 29/06/2012 | $ 0,01500000 |
Dividendo | 15/03/2012 | 30/03/2012 | $ 0,01300000 |
Dividendo | 15/12/2011 | 30/12/2011 | $ 0,01200000 |
Dividendo | 15/09/2011 | 30/09/2011 | $ 0,01100000 |
Dividendo | 15/06/2011 | 30/06/2011 | $ 0,00900000 |
Dividendo | 16/03/2011 | 30/03/2011 | $ 0,00800000 |
Dividendo | 13/12/2010 | 30/12/2010 | $ 0,00700000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 1:10 |
Subscrição
Nenhuma subscrição