CHRW • C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Download PDF

$ 101,16

(+1,12%)
35,73 P/L
2,83 LPA
2,42% Dividend Yield
$ 11,86 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
12
0
8
13
0
8
13
0
8
14
0
8
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 06/09/2024 01/10/2024 $ 0,62000000
Dividendo 07/06/2024 01/07/2024 $ 0,61000000
Dividendo 29/02/2024 01/04/2024 $ 0,61000000
Dividendo 31/08/2023 02/10/2023 $ 0,61000000
Dividendo 01/06/2023 03/07/2023 $ 0,61000000
Dividendo 02/03/2023 03/04/2023 $ 0,61000000
Dividendo 01/12/2022 03/01/2023 $ 0,61000000
Dividendo 01/09/2022 03/10/2022 $ 0,55000000
Dividendo 02/06/2022 01/07/2022 $ 0,55000000
Dividendo 03/03/2022 01/04/2022 $ 0,55000000
Dividendo 14/12/2021 03/01/2022 $ 0,55000000
Dividendo 10/12/2021 03/01/2022 $ 0,55000000
Dividendo 02/09/2021 01/10/2021 $ 0,51000000
Dividendo 03/06/2021 01/07/2021 $ 0,51000000
Dividendo 04/03/2021 01/04/2021 $ 0,51000000
Dividendo 11/12/2020 04/01/2021 $ 0,51000000
Dividendo 03/09/2020 30/09/2020 $ 0,51000000
Dividendo 04/06/2020 30/06/2020 $ 0,51000000
Dividendo 05/03/2020 27/03/2020 $ 0,51000000
Dividendo 13/12/2019 31/12/2019 $ 0,51000000
Dividendo 05/09/2019 30/09/2019 $ 0,50000000
Dividendo 06/06/2019 28/06/2019 $ 0,50000000
Dividendo 28/02/2019 29/03/2019 $ 0,50000000
Dividendo 14/12/2018 31/12/2018 $ 0,50000000
Dividendo 06/09/2018 28/09/2018 $ 0,46000000
Dividendo 31/05/2018 29/06/2018 $ 0,46000000
Dividendo 01/03/2018 30/03/2018 $ 0,46000000
Dividendo 15/12/2017 29/12/2017 $ 0,46000000
Dividendo 30/08/2017 29/09/2017 $ 0,45000000
Dividendo 31/05/2017 30/06/2017 $ 0,45000000
Dividendo 01/03/2017 31/03/2017 $ 0,45000000
Dividendo 15/12/2016 30/12/2016 $ 0,45000000
Dividendo 31/08/2016 30/09/2016 $ 0,43000000
Dividendo 01/06/2016 30/06/2016 $ 0,43000000
Dividendo 02/03/2016 31/03/2016 $ 0,43000000
Dividendo 10/12/2015 31/12/2015 $ 0,43000000
Dividendo 02/09/2015 30/09/2015 $ 0,38000000
Dividendo 03/06/2015 30/06/2015 $ 0,38000000
Dividendo 04/03/2015 31/03/2015 $ 0,38000000
Dividendo 11/12/2014 31/12/2014 $ 0,38000000
Dividendo 03/09/2014 30/09/2014 $ 0,35000000
Dividendo 04/06/2014 30/06/2014 $ 0,35000000
Dividendo 05/03/2014 31/03/2014 $ 0,35000000
Dividendo 13/12/2013 31/12/2013 $ 0,35000000
Dividendo 04/09/2013 30/09/2013 $ 0,35000000
Dividendo 05/06/2013 28/06/2013 $ 0,35000000
Dividendo 27/02/2013 29/03/2013 $ 0,35000000
Dividendo 13/12/2012 31/12/2012 $ 0,35000000
Dividendo 05/09/2012 01/10/2012 $ 0,33000000
Dividendo 30/05/2012 02/07/2012 $ 0,33000000
Dividendo 29/02/2012 02/04/2012 $ 0,33000000
Dividendo 16/12/2011 03/01/2012 $ 0,33000000
Dividendo 31/08/2011 03/10/2011 $ 0,29000000
Dividendo 01/06/2011 01/07/2011 $ 0,29000000
Dividendo 02/03/2011 01/04/2011 $ 0,29000000
Dividendo 16/12/2010 03/01/2011 $ 0,29000000
Dividendo 10/12/2010 03/01/2011 $ 0,29000000
Dividendo 01/09/2010 01/10/2010 $ 0,25000000
Dividendo 02/06/2010 01/07/2010 $ 0,25000000
Dividendo 03/03/2010 01/04/2010 $ 0,25000000
Dividendo 02/12/2009 04/01/2010 $ 0,25000000
Dividendo 02/09/2009 01/10/2009 $ 0,24000000
Dividendo 03/06/2009 01/07/2009 $ 0,24000000
Dividendo 04/03/2009 01/04/2009 $ 0,24000000
Dividendo 03/12/2008 02/01/2009 $ 0,24000000
Dividendo 03/09/2008 01/10/2008 $ 0,22000000
Dividendo 04/06/2008 01/07/2008 $ 0,22000000
Dividendo 05/03/2008 01/04/2008 $ 0,22000000
Dividendo 05/12/2007 02/01/2008 $ 0,22000000
Dividendo 05/09/2007 01/10/2007 $ 0,18000000
Dividendo 06/06/2007 02/07/2007 $ 0,18000000
Dividendo 07/03/2007 02/04/2007 $ 0,18000000
Dividendo 06/12/2006 02/01/2007 $ 0,18000000
Dividendo 06/09/2006 02/10/2006 $ 0,13000000
Dividendo 07/06/2006 03/07/2006 $ 0,13000000
Dividendo 08/03/2006 03/04/2006 $ 0,13000000
Dividendo 07/12/2005 03/01/2006 $ 0,13000000
Dividendo 07/09/2005 03/10/2005 $ 0,15000000
Dividendo 08/06/2005 01/07/2005 $ 0,15000000
Dividendo 09/03/2005 01/04/2005 $ 0,15000000
Dividendo 01/12/2004 03/01/2005 $ 0,15000000
Dividendo 01/09/2004 01/10/2004 $ 0,12000000
Dividendo 02/06/2004 01/07/2004 $ 0,12000000
Dividendo 11/03/2004 01/04/2004 $ 0,12000000
Dividendo 03/12/2003 02/01/2004 $ 0,12000000
Dividendo 03/09/2003 01/10/2003 $ 0,08000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição