CINF • Cincinnati Financial Corporation

Download PDF

$ 137,90

(+1,94%)
10,02 P/L
13,77 LPA
2,26% Dividend Yield
$ 21,55 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20
0
0
21
0
0
22
0
0
21
0
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 18/06/2024 15/07/2024 $ 0,81000000
Dividendo 18/03/2024 15/04/2024 $ 0,81000000
Dividendo 15/09/2023 16/10/2023 $ 0,75000000
Dividendo 15/06/2023 14/07/2023 $ 0,75000000
Dividendo 16/03/2023 14/04/2023 $ 0,75000000
Dividendo 15/12/2022 13/01/2023 $ 0,69000000
Dividendo 15/09/2022 14/10/2022 $ 0,69000000
Dividendo 16/06/2022 15/07/2022 $ 0,69000000
Dividendo 17/03/2022 15/04/2022 $ 0,69000000
Dividendo 15/12/2021 14/01/2022 $ 0,63000000
Dividendo 15/09/2021 15/10/2021 $ 0,63000000
Dividendo 16/06/2021 15/07/2021 $ 0,63000000
Dividendo 16/03/2021 15/04/2021 $ 0,63000000
Dividendo 15/12/2020 15/01/2021 $ 0,60000000
Dividendo 15/09/2020 15/10/2020 $ 0,60000000
Dividendo 16/06/2020 15/07/2020 $ 0,60000000
Dividendo 17/03/2020 15/04/2020 $ 0,60000000
Dividendo 18/12/2019 15/01/2020 $ 0,56000000
Dividendo 17/09/2019 15/10/2019 $ 0,56000000
Dividendo 18/06/2019 15/07/2019 $ 0,56000000
Dividendo 19/03/2019 15/04/2019 $ 0,56000000
Dividendo 18/12/2018 15/01/2019 $ 0,53000000
Dividendo 18/09/2018 15/10/2018 $ 0,53000000
Dividendo 19/06/2018 16/07/2018 $ 0,53000000
Dividendo 20/03/2018 16/04/2018 $ 0,53000000
Dividendo 19/12/2017 16/01/2018 $ 0,50000000
Dividendo 30/11/2017 15/12/2017 $ 0,50000000
Dividendo 21/09/2017 16/10/2017 $ 0,50000000
Dividendo 19/06/2017 14/07/2017 $ 0,50000000
Dividendo 20/03/2017 14/04/2017 $ 0,50000000
Dividendo 19/12/2016 17/01/2017 $ 0,48000000
Dividendo 19/09/2016 14/10/2016 $ 0,48000000
Dividendo 20/06/2016 15/07/2016 $ 0,48000000
Dividendo 21/03/2016 15/04/2016 $ 0,48000000
Dividendo 14/12/2015 15/01/2016 $ 0,46000000
Dividendo 01/12/2015 15/12/2015 $ 0,46000000
Dividendo 14/09/2015 15/10/2015 $ 0,46000000
Dividendo 15/06/2015 15/07/2015 $ 0,46000000
Dividendo 16/03/2015 15/04/2015 $ 0,46000000
Dividendo 15/12/2014 15/01/2015 $ 0,44000000
Dividendo 15/09/2014 15/10/2014 $ 0,44000000
Dividendo 16/06/2014 15/07/2014 $ 0,44000000
Dividendo 17/03/2014 15/04/2014 $ 0,44000000
Dividendo 16/12/2013 15/01/2014 $ 0,42000000
Dividendo 16/09/2013 15/10/2013 $ 0,42000000
Dividendo 17/06/2013 15/07/2013 $ 0,40750000
Dividendo 18/03/2013 15/04/2013 $ 0,40750000
Dividendo 17/12/2012 15/01/2013 $ 0,40750000
Dividendo 17/09/2012 15/10/2012 $ 0,40750000
Dividendo 18/06/2012 16/07/2012 $ 0,40250000
Dividendo 19/03/2012 16/04/2012 $ 0,40250000
Dividendo 19/12/2011 17/01/2012 $ 0,40250000
Dividendo 19/09/2011 17/10/2011 $ 0,40250000
Dividendo 20/06/2011 15/07/2011 $ 0,40000000
Dividendo 21/03/2011 15/04/2011 $ 0,40000000
Dividendo 20/12/2010 17/01/2011 $ 0,40000000
Dividendo 20/09/2010 15/10/2010 $ 0,40000000
Dividendo 21/06/2010 15/07/2010 $ 0,39500000
Dividendo 22/03/2010 15/04/2010 $ 0,39500000
Dividendo 21/12/2009 15/01/2010 $ 0,39500000
Dividendo 16/09/2009 15/10/2009 $ 0,39500000
Dividendo 17/06/2009 15/07/2009 $ 0,39000000
Dividendo 18/03/2009 15/04/2009 $ 0,39000000
Dividendo 17/12/2008 15/01/2009 $ 0,39000000
Dividendo 17/09/2008 15/10/2008 $ 0,39000000
Dividendo 18/06/2008 15/07/2008 $ 0,39000000
Dividendo 18/03/2008 15/04/2008 $ 0,39000000
Dividendo 19/12/2007 15/01/2008 $ 0,35500000
Dividendo 19/09/2007 15/10/2007 $ 0,35500000
Dividendo 20/06/2007 16/07/2007 $ 0,35500000
Dividendo 21/03/2007 16/04/2007 $ 0,35500000
Dividendo 20/12/2006 16/01/2007 $ 0,33500000
Dividendo 20/09/2006 16/10/2006 $ 0,33500000
Dividendo 21/06/2006 14/07/2006 $ 0,33500000
Dividendo 22/03/2006 14/04/2006 $ 0,33500000
Dividendo 21/12/2005 17/01/2006 $ 0,30500000
Dividendo 21/09/2005 14/10/2005 $ 0,30500000
Dividendo 22/06/2005 15/07/2005 $ 0,30500000
Dividendo 22/03/2005 15/04/2005 $ 0,30500000
Dividendo 20/12/2004 14/01/2005 $ 0,27500000
Dividendo 22/09/2004 15/10/2004 $ 0,27500000
Dividendo 23/06/2004 15/07/2004 $ 0,27500000
Dividendo 22/03/2004 15/04/2004 $ 0,27500000
Dividendo 19/12/2003 15/01/2004 $ 0,25000000
Dividendo 22/09/2003 15/10/2003 $ 0,25000000
Dividendo 23/06/2003 15/07/2003 $ 0,25000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição