
CTAS • Cintas Corporation
$ 806,55
(+3,53%)
51,72
P/L
15,60
LPA
0,70%
Dividend Yield
$ 81,28 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
11
0
0
4
0
0
4
0
0
14
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 15/08/2024 | 03/09/2024 | $ 1,56000000 |
Dividendo | 14/05/2024 | 14/06/2024 | $ 1,35000000 |
Dividendo | 14/02/2024 | 15/03/2024 | $ 1,35000000 |
Dividendo | 14/11/2023 | 15/12/2023 | $ 1,35000000 |
Dividendo | 14/08/2023 | 15/09/2023 | $ 1,35000000 |
Dividendo | 12/05/2023 | 15/06/2023 | $ 1,15000000 |
Dividendo | 14/02/2023 | 15/03/2023 | $ 1,15000000 |
Dividendo | 14/11/2022 | 15/12/2022 | $ 1,15000000 |
Dividendo | 12/08/2022 | 15/09/2022 | $ 1,15000000 |
Dividendo | 13/05/2022 | 15/06/2022 | $ 0,95000000 |
Dividendo | 14/02/2022 | 15/03/2022 | $ 0,95000000 |
Dividendo | 12/11/2021 | 15/12/2021 | $ 0,95000000 |
Dividendo | 12/08/2021 | 15/09/2021 | $ 0,95000000 |
Dividendo | 13/05/2021 | 15/06/2021 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 11/02/2021 | 15/03/2021 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 05/11/2020 | 04/12/2020 | $ 3,51000000 |
Dividendo | 07/11/2019 | 06/12/2019 | $ 2,55000000 |
Dividendo | 08/11/2018 | 07/12/2018 | $ 2,05000000 |
Dividendo | 09/11/2017 | 08/12/2017 | $ 1,62000000 |
Dividendo | 02/11/2016 | 02/12/2016 | $ 1,33000000 |
Dividendo | 04/11/2015 | 04/12/2015 | $ 1,05000000 |
Dividendo | 05/11/2014 | 05/12/2014 | $ 1,70000000 |
Dividendo | 06/11/2013 | 11/12/2013 | $ 0,77000000 |
Dividendo | 07/11/2012 | 12/12/2012 | $ 0,64000000 |
Dividendo | 08/11/2011 | 14/12/2011 | $ 0,54000000 |
Dividendo | 09/11/2010 | 15/12/2010 | $ 0,49000000 |
Dividendo | 08/02/2010 | 10/03/2010 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 02/02/2009 | 11/03/2009 | $ 0,47000000 |
Dividendo | 04/02/2008 | 12/03/2008 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 02/02/2007 | 13/03/2007 | $ 0,39000000 |
Dividendo | 03/02/2006 | 14/03/2006 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 04/02/2005 | 15/03/2005 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 06/02/2004 | 16/03/2004 | $ 0,29000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição