FITB • Fifth Third Bancorp

Download PDF

$ 41,58

(+2,16%)
13,04 P/L
3,19 LPA
3,37% Dividend Yield
$ 28,1 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20
0
0
21
0
0
22
0
0
21
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 28/06/2024 15/07/2024 $ 0,35000000
Dividendo 27/03/2024 15/04/2024 $ 0,35000000
Dividendo 28/09/2023 16/10/2023 $ 0,35000000
Dividendo 29/06/2023 17/07/2023 $ 0,33000000
Dividendo 30/03/2023 17/04/2023 $ 0,33000000
Dividendo 29/12/2022 17/01/2023 $ 0,33000000
Dividendo 29/09/2022 17/10/2022 $ 0,33000000
Dividendo 29/06/2022 15/07/2022 $ 0,30000000
Dividendo 30/03/2022 18/04/2022 $ 0,30000000
Dividendo 30/12/2021 18/01/2022 $ 0,30000000
Dividendo 29/09/2021 15/10/2021 $ 0,30000000
Dividendo 29/06/2021 15/07/2021 $ 0,27000000
Dividendo 30/03/2021 15/04/2021 $ 0,27000000
Dividendo 30/12/2020 15/01/2021 $ 0,27000000
Dividendo 01/10/2020 15/10/2020 $ 0,27000000
Dividendo 29/06/2020 15/07/2020 $ 0,27000000
Dividendo 30/03/2020 14/04/2020 $ 0,27000000
Dividendo 30/12/2019 15/01/2020 $ 0,24000000
Dividendo 27/09/2019 15/10/2019 $ 0,24000000
Dividendo 27/06/2019 15/07/2019 $ 0,24000000
Dividendo 28/03/2019 15/04/2019 $ 0,22000000
Dividendo 28/12/2018 15/01/2019 $ 0,22000000
Dividendo 27/09/2018 15/10/2018 $ 0,18000000
Dividendo 28/06/2018 16/07/2018 $ 0,18000000
Dividendo 28/03/2018 16/04/2018 $ 0,16000000
Dividendo 28/12/2017 16/01/2018 $ 0,16000000
Dividendo 28/09/2017 16/10/2017 $ 0,16000000
Dividendo 28/06/2017 17/07/2017 $ 0,14000000
Dividendo 29/03/2017 17/04/2017 $ 0,14000000
Dividendo 28/12/2016 17/01/2017 $ 0,14000000
Dividendo 28/09/2016 17/10/2016 $ 0,13000000
Dividendo 28/06/2016 15/07/2016 $ 0,13000000
Dividendo 29/03/2016 21/04/2016 $ 0,13000000
Dividendo 29/12/2015 21/01/2016 $ 0,13000000
Dividendo 28/09/2015 20/10/2015 $ 0,13000000
Dividendo 26/06/2015 21/07/2015 $ 0,13000000
Dividendo 27/03/2015 21/04/2015 $ 0,13000000
Dividendo 29/12/2014 21/01/2015 $ 0,13000000
Dividendo 26/09/2014 16/10/2014 $ 0,13000000
Dividendo 26/06/2014 17/07/2014 $ 0,13000000
Dividendo 27/03/2014 17/04/2014 $ 0,12000000
Dividendo 27/12/2013 23/01/2014 $ 0,12000000
Dividendo 26/09/2013 17/10/2013 $ 0,12000000
Dividendo 26/06/2013 18/07/2013 $ 0,12000000
Dividendo 26/03/2013 18/04/2013 $ 0,11000000
Dividendo 27/12/2012 17/01/2013 $ 0,10000000
Dividendo 26/09/2012 18/10/2012 $ 0,10000000
Dividendo 27/06/2012 19/07/2012 $ 0,08000000
Dividendo 28/03/2012 19/04/2012 $ 0,08000000
Dividendo 28/12/2011 20/01/2012 $ 0,08000000
Dividendo 28/09/2011 20/10/2011 $ 0,08000000
Dividendo 29/06/2011 21/07/2011 $ 0,06000000
Dividendo 30/03/2011 21/04/2011 $ 0,06000000
Dividendo 29/12/2010 20/01/2011 $ 0,01000000
Dividendo 28/09/2010 21/10/2010 $ 0,01000000
Dividendo 28/06/2010 22/07/2010 $ 0,01000000
Dividendo 29/03/2010 22/04/2010 $ 0,01000000
Dividendo 29/12/2009 21/01/2010 $ 0,01000000
Dividendo 28/09/2009 22/10/2009 $ 0,01000000
Dividendo 26/06/2009 23/07/2009 $ 0,01000000
Dividendo 27/03/2009 23/04/2009 $ 0,01000000
Dividendo 29/12/2008 22/01/2009 $ 0,01000000
Dividendo 26/09/2008 21/10/2008 $ 0,15000000
Dividendo 26/06/2008 22/07/2008 $ 0,15000000
Dividendo 27/03/2008 22/04/2008 $ 0,44000000
Dividendo 27/12/2007 22/01/2008 $ 0,44000000
Dividendo 26/09/2007 19/10/2007 $ 0,42000000
Dividendo 27/06/2007 19/07/2007 $ 0,42000000
Dividendo 28/03/2007 19/04/2007 $ 0,42000000
Dividendo 27/12/2006 18/01/2007 $ 0,40000000
Dividendo 27/09/2006 19/10/2006 $ 0,40000000
Dividendo 28/06/2006 20/07/2006 $ 0,40000000
Dividendo 30/03/2006 18/04/2006 $ 0,38000000
Dividendo 29/12/2005 17/01/2006 $ 0,38000000
Dividendo 28/09/2005 18/10/2005 $ 0,38000000
Dividendo 28/06/2005 14/07/2005 $ 0,35000000
Dividendo 29/03/2005 14/04/2005 $ 0,35000000
Dividendo 30/12/2004 18/01/2005 $ 0,35000000
Dividendo 28/09/2004 14/10/2004 $ 0,32000000
Dividendo 28/06/2004 15/07/2004 $ 0,32000000
Dividendo 29/03/2004 15/04/2004 $ 0,32000000
Dividendo 29/12/2003 15/01/2004 $ 0,29000000
Dividendo 26/09/2003 14/10/2003 $ 0,29000000
Dividendo 26/06/2003 15/07/2003 $ 0,29000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição