MPWR • Monolithic Power Systems, Inc.

Download PDF

$ 835,97

(+0,00%)
99,17 P/L
8,43 LPA
0,54% Dividend Yield
$ 40,76 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
9
0
0
10
0
0
11
0
0
10
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 28/06/2024 15/07/2024 $ 1,25000000
Dividendo 27/03/2024 15/04/2024 $ 1,25000000
Dividendo 28/09/2023 13/10/2023 $ 1,00000000
Dividendo 29/06/2023 14/07/2023 $ 1,00000000
Dividendo 30/03/2023 14/04/2023 $ 1,00000000
Dividendo 29/12/2022 13/01/2023 $ 0,75000000
Dividendo 29/09/2022 14/10/2022 $ 0,75000000
Dividendo 29/06/2022 15/07/2022 $ 0,75000000
Dividendo 30/03/2022 15/04/2022 $ 0,75000000
Dividendo 30/12/2021 14/01/2022 $ 0,60000000
Dividendo 29/09/2021 15/10/2021 $ 0,60000000
Dividendo 29/06/2021 15/07/2021 $ 0,60000000
Dividendo 30/03/2021 15/04/2021 $ 0,60000000
Dividendo 30/12/2020 15/01/2021 $ 0,50000000
Dividendo 29/09/2020 15/10/2020 $ 0,50000000
Dividendo 29/06/2020 15/07/2020 $ 0,50000000
Dividendo 30/03/2020 15/04/2020 $ 0,50000000
Dividendo 30/12/2019 15/01/2020 $ 0,40000000
Dividendo 27/09/2019 15/10/2019 $ 0,40000000
Dividendo 27/06/2019 15/07/2019 $ 0,40000000
Dividendo 28/03/2019 15/04/2019 $ 0,40000000
Dividendo 28/12/2018 15/01/2019 $ 0,30000000
Dividendo 27/09/2018 12/10/2018 $ 0,30000000
Dividendo 28/06/2018 13/07/2018 $ 0,30000000
Dividendo 28/03/2018 13/04/2018 $ 0,30000000
Dividendo 28/12/2017 12/01/2018 $ 0,20000000
Dividendo 28/09/2017 13/10/2017 $ 0,20000000
Dividendo 28/06/2017 14/07/2017 $ 0,20000000
Dividendo 29/03/2017 13/04/2017 $ 0,20000000
Dividendo 28/12/2016 13/01/2017 $ 0,20000000
Dividendo 28/09/2016 14/10/2016 $ 0,20000000
Dividendo 28/06/2016 15/07/2016 $ 0,20000000
Dividendo 29/03/2016 15/04/2016 $ 0,20000000
Dividendo 29/12/2015 15/01/2016 $ 0,20000000
Dividendo 28/09/2015 15/10/2015 $ 0,20000000
Dividendo 26/06/2015 15/07/2015 $ 0,20000000
Dividendo 27/03/2015 15/04/2015 $ 0,20000000
Dividendo 29/12/2014 15/01/2015 $ 0,15000000
Dividendo 26/09/2014 15/10/2014 $ 0,15000000
Dividendo 26/06/2014 15/07/2014 $ 0,15000000
Dividendo 19/12/2012 28/12/2012 $ 1,00000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição